| Характеристики товару | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричний дизайн | PNP | ||||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризується) | ||||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 40…300; (Ціль: 200 x 200 мм) | ||||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||||
| Розміри [мм] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
| Електричні дані | |||||||||||||
| Робоча напруга [В] | 10…30 DC; (“клас живлення 2” для cULus) | ||||||||||||
| Споживаний струм [мА] | < 35 | ||||||||||||
| Клас захисту | III | ||||||||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||||||||
| Час затримки ввімкнення [с] | < 0,3 | ||||||||||||
| Частота перетворювача [кГц] | 300 | ||||||||||||
| Входи / виходи | |||||||||||||
| Кількість входів і виходів | Кількість цифрових виходів: 1 | ||||||||||||
| Вхідні дані | |||||||||||||
| Вхід синхронізації | немає | ||||||||||||
| Мультиплексний вхід | немає | ||||||||||||
| Виходи | |||||||||||||
| Загальна кількість виходів | 1 | ||||||||||||
| Електричний дизайн | PNP | ||||||||||||
| Кількість цифрових виходів | 1 | ||||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризується) | ||||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.2 | ||||||||||||
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 100 | ||||||||||||
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 8 | ||||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||||||||
| Зона виявлення | |||||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 40…300; (Ціль: 200 x 200 мм) | ||||||||||||
| Сліпа зона [мм] | 40 | ||||||||||||
| Кут апертури циліндричний [°] | 15; (±2) | ||||||||||||
| Макс. відхилення від датчика кута 90°/об’єкта [°] | ± 4 | ||||||||||||
| Точність / відхилення | |||||||||||||
| Температурна компенсація | так | ||||||||||||
| Гістерезис [%] | < 1 | ||||||||||||
| Зміщення точки перемикання [%] | -5…5 | ||||||||||||
| Повторюваність | 1 % | ||||||||||||
| Роздільна здатність [мм] | 2 | ||||||||||||
| Примітки щодо точності/відхилення | Зазначені значення досягаються після часу розігріву хв. 20 хвилин | ||||||||||||
| Умови роботи | |||||||||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -20…70 | ||||||||||||
| Температура зберігання [°C] | -30…80 | ||||||||||||
| захист | IP 67 | ||||||||||||
| Випробування / схвалення | |||||||||||||
| ЕМС |
|
||||||||||||
| Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||
| Ударостійкість |
|
||||||||||||
| MTTF [роки] | 202 | ||||||||||||
| Схвалення UL |
|
||||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||||
| Вага [г] | 56 | ||||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||||
| Розміри [мм] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
| Позначення різьби | M18 x 1 | ||||||||||||
| Матеріали | PBT; PA; епоксидна склокераміка | ||||||||||||
| Момент затягування [Нм] | 1 | ||||||||||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Аксесуари | |||||||||||||
| Предмети в комплекті |
|
||||||||||||
| Зауваження | |||||||||||||
| Зауваження |
|
||||||||||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||||||||||
| Електричне підключення | |||||||||||||
| Підключення | Роз’єм: 1 x M12; кодування: А | ||||||||||||
| Діаграми та графіки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ультразвуковий датчик UGT200 (UGC00300EOKG/US) Ifm electronic
від
7019,21 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Артикул: UGT200
Категорія: Ультразвукові датчики
Будьте першим, хто залишив відгук “Ультразвуковий датчик UGT200 (UGC00300EOKG/US) Ifm electronic”“ Скасувати коментар
Схожі товари
Ультразвукові датчики
10169,23 ₴
Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик BUS0029 / BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G Balluff
від
9374,69 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик, BUS005K / BUS M30M1-XC-07/035-S92K Balluff
від
29010,19 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик BUS003C / BUS M30M1-PWX-20/130-S92K Balluff
від
11471,40 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик UGT504 (UGB00800O1OG/US) Ifm electronic
від
8840,16 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик M18, 2x PNP-NO/NC, Sn=50-400mm, кабель 2m, UA 18 CAD 04 PP TI Carlo Gavazzi
від
9534,00 ₴Ультразвукові датчики
від
6828,19 ₴
Аналоговий індуктивний датчик M8, Sn=4mm, 0...10V, 2m кабель, AE1/D1-7A Micro Detectors
Оптичний датчик приймач, Sn= 30m, кабель, FLID/DP-0C M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик кубічний, Sn=1.5mm, PNP/NO, кабель 2м, IL5/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик 8x8, верхнє виявлення, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, IL8/AP-1A Micro detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NO/PNP, роз'єм M12, PFM1/AP-3H M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик 8x8 квадратний, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, 95B060830 / IS-88-Q1-03 Datalogic
Індуктивний датчик Ø6.5 короткий, Sn=2mm, NO/PNP, 2m кабель, AHS/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, кабель 2m, AK1/AP-1A M. D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик M30-ø 61mm, PNP-NO/ NC,+ 4...20мА аналоговий вихід по току, корпус AISI 316L з нержавіючої сталі, роз'єм M12, UT5L/E6-1E1IUL M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NO/PNP, кабель 2m, AT1/AP-1A Micro detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, роз'єм M12, PFK1/AP-1H M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M8 короткий, виступаючий, Sn=3mm, NPN/NO, 2m кабель, 95B066420 / IS-08-H3-03 Datalogic
Індуктивний датчик M30, Sn=12mm, NC (Vac) - NC/NO (Vdc), 20...250Vac/50...60Hz...20...250Vdc, 2m кабель,V3T1/S0-3A8F M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик, UM18-217167101 (6072873) SICK 














Відгуки
Відгуків немає, поки що.