| Характеристики товару | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон чутливості [мм] | 60…800; (Ціль: 200 x 200 мм) | ||||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||||
| Розміри [мм] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
| Електричні дані | |||||||||||||
| Робоча напруга [В] | 10…30 DC; (“клас живлення 2” для cULus) | ||||||||||||
| Споживаний струм [мА] | < 35 | ||||||||||||
| Клас захисту | III | ||||||||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||||||||
| Час затримки ввімкнення [с] | < 0,3 | ||||||||||||
| Частота перетворювача [кГц] | 230 | ||||||||||||
| Входи / виходи | |||||||||||||
| Кількість входів і виходів | Кількість аналогових виходів: 1 | ||||||||||||
| Вхідні дані | |||||||||||||
| Вхід синхронізації | немає | ||||||||||||
| Мультиплексний вхід | немає | ||||||||||||
| Виходи | |||||||||||||
| Загальна кількість виходів | 1 | ||||||||||||
| Кількість аналогових виходів | 1 | ||||||||||||
| Аналоговий струмовий вихід [мА] | 4…20 | ||||||||||||
| Макс. навантаження [Ω] | 500 | ||||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||||||||
| Зона виявлення | |||||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 60…800; (Ціль: 200 x 200 мм) | ||||||||||||
| Сліпа зона [мм] | 60 | ||||||||||||
| Кут апертури циліндричний [°] | 15; (±2) | ||||||||||||
| Макс. відхилення від датчика кута 90°/об’єкта [°] | ± 4 | ||||||||||||
| Точність / відхилення | |||||||||||||
| Температурна компенсація | так | ||||||||||||
| Зміщення точки перемикання [%] | -5…5 | ||||||||||||
| Похибка лінійності аналогового виходу [%] | < 1 | ||||||||||||
| Повторюваність | 1% | ||||||||||||
| Роздільна здатність [мм] | 2 | ||||||||||||
| Примітки щодо точності/відхилення | Зазначені значення досягаються після часу розігріву хв. 20 хвилин | ||||||||||||
| Час відповіді | |||||||||||||
| Час відгуку [мс] | < 500; (аналоговий вихід) | ||||||||||||
| Умови роботи | |||||||||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -20…70 | ||||||||||||
| Температура зберігання [°C] | -30 … 80 | ||||||||||||
| захист | IP 67 | ||||||||||||
| Випробування / схвалення | |||||||||||||
| ЕМС |
|
||||||||||||
| Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||
| Ударостійкість |
|
||||||||||||
| MTTF [IN] | 189 | ||||||||||||
| Схвалення UL |
|
||||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||||
| Вага [г] | 111.2 | ||||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||||
| Розміри [мм] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
| Позначення різьби | M18 x 1 | ||||||||||||
| Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PA; епоксидна склокераміка | ||||||||||||
| Момент затягування [Нм] | 50 | ||||||||||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Аксесуари | |||||||||||||
| Предмети в комплекті |
|
||||||||||||
| Зауваження | |||||||||||||
| Зауваження |
|
||||||||||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||||||||||
| Електричне підключення | |||||||||||||
| Підключення | Роз’єм: 1 x M12; кодування: А | ||||||||||||
| Діаграми та графіки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ультразвуковий датчик UGT504 (UGB00800O1OG/US) Ifm electronic
від
8840,16 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Будьте першим, хто залишив відгук “Ультразвуковий датчик UGT504 (UGB00800O1OG/US) Ifm electronic”“ Скасувати коментар
Схожі товари
Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик M18, PNP-NO/NC, Sn=80-800mm, UK6C/HP-0EUL M.D. Micro Detectors
Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик циліндричний XX630A1PCM12 Telemecanique
від
10827,43 ₴Ультразвукові датчики
від
6553,01 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик BUS0029 / BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G Balluff
від
9374,69 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик, BUS005H / BUS M30M1-PWX-07/035-S92K Balluff
від
12224,52 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик, BUS003T / BUS M30M1-XC-35/340-S92K Balluff
від
17463,60 ₴Ультразвукові датчики
від
6828,19 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик M18, Sn=40mm, 2xPNP, UK1A/GW-0ASY M.D. Micro Detectors

















Відгуки
Відгуків немає, поки що.