ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Властивості виявлення
| Номінальна відстань зондування | 12 мм | |
| Відстань дії | 0…9,7 мм | |
| Стандартна ціль | 36×36 мм FE360 | |
| Поправочний коефіцієнт | мідь: 0,42 / алюміній: 0,48 / латунь: 0,53 / нержавіюча сталь: 0,83 | |
| Тепловий дрейф Sr | < 10% | |
| Точність повторення | < 5% (UB 24V Ta=23°C ±5°C) | |
| Гістерезис | 1 … 20% | |
застосування
| опис | Стандартне кріплення M30 | |
| Функції | Близькість | |
Виходи
| Тип виведення | MOSFET | |
| Вихідна функція | NC (Vac) – NC/NO (Vdc) | |
| Частота перемикання | 25 Гц (змінний струм) – 250 Гц (постійний струм) | |
Електричні дані
| Робоча напруга | 20…250 В змінного струму/50…60 Гц…20…250 В постійного струму | |
| Струм навантаження | 5…140 мА (В змінного струму) – 5…200 мА (В постійного струму) | |
| Струм витоку | ≤ 1 мА (Vac) – ≤ 0,7mA (Vdc) | |
| Падіння вихідної напруги | ≤ 7,5 В (Vac) – ≤ 8V (Vdc) | |
| Максимальний вміст пульсації | ≤ 10% | |
| світлодіодні індикатори | Стан виходу жовтого світлодіода | |
| Час затримки до доступності | ≤100 мс | |
| Захист від короткого замикання | Так | |
| Захист від імпульсної перенапруги | Так | |
| Пусковий струм | 600 мА/150 мс (змінний/постійний струм) | |
| 0,1 мкФ @Vmax – 1мкФ @Vmin | 1 мкФ при Vmax – 1 мкФ при Vmin | |
Механічні дані
| Монтаж | Екранований | |
| Розміри | M30 x 1,5 / L = 55 мм | |
| вага | 170г | |
| Матеріал корпусу – Інду | Латунь нікельована | |
| Зв’язки | 2 м поліуретановий кабель | |
| Активний матеріал головки | PA4T | |
| Момент затягування | 40 Нм | |
| Робоча температура | -25°C…+70°C | |
| матеріал | Латунь нікельована | |
| Діаметр/Розмір | М30 | |
Випробування/Схвалення
| Дозволи | CE cULus | |
| ЕМС сумісність | IEC 60947-5-2 | |
| Удари та вібрації | Вібрація IEC 60068-2-6 / удар IEC 60068-2-27 | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
Аксесуари
| Аксесуари в комплекті | 2 гайки М30х1,5 | |
Загальні дані
| Розміри | M30 x 1,5 / L = 55 мм | |
| Робоча температура | -25°C…+70°C | |
| Механічний захист | IP67 | |

















Відгуки
Відгуків немає, поки що.