Технічні характеристики
| Модель | FS-N11P | |||
| Тип | Стандартний 1 вихідний кабель |
|||
| Вихід | PNP | |||
| Основний блок/блок розширення | Основний блок | |||
| Контрольний вихід | 1 PNP відкритий колектор 24 В; 1 вихід макс.: 100 мА або менше; 2 виходи: 100 мА або менше (використовується автономно)/20 мА або менше (кілька підключень); залишкова напруга 1 В або менше |
|||
| Зовнішній вхід | – | |||
| Джерело світла LED | Червоний, 4-елементний світлодіод | |||
| БТР | ON/OFF перемикається (заводське налаштування: OFF) | |||
| Час реакції | 50 мкс (HIGH SPEED) /250 мкс (FINE) /500 мкс (TURBO) /1 мс (SUPER) /4 мс (ULTRA) /16 мс (MEGA) | |||
| Кількість блоків захисту від перешкод | 0 для ВИСОКОЇ ШВИДКОСТІ; 4 для ШТРАФУ; 8 для TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA (Якщо встановлено подвійне значення, кількість блоків запобігання перешкодам подвоюється.) |
|||
| Розширення агрегату | Всього можна підключити до 16 пристроїв (два типи виходу розглядаються як два пристрої) | |||
| Рейтинг | Напруга живлення | від 12 до 24 В постійного струму ±10 %, пульсації (PP) 10 % або менше | ||
| Поточне споживання | Нормальний: 950 мВт або менше (39 мА макс. при 24 В, 52 мА макс. при 12 В) *1 Економічний режим: 850 мВт або менше (35 мА макс. при 24 В, 44 мА макс. при 12 В) *1 Режим Eco Full: 520 мВт або менше (макс. 21 мА при 24 В, макс. 26 мА при 12 В) |
|||
| Стійкість до навколишнього середовища | Навколишнє освітлення | Лампа розжарювання: 20 000 люкс або менше, сонячне світло: 30 000 люкс або менше | ||
| Температура навколишнього середовища | від -20 до +55 °C від -4 до +131 °F (без замерзання) *2 | |||
| Відносна вологість | Від 35 до 85 % відносної вологості (без конденсації) | |||
| Стійкість до вібрації | 10–55 Гц, подвійна амплітуда 1,5 мм 0,06 дюйма , 2 години в кожному з напрямків X, Y та Z | |||
| Ударостійкість | 500 м/с 2 , 3 рази в кожному з напрямків X, Y і Z | |||
| Матеріал корпусу | Матеріал корпусу основного блоку та модуля розширення: полікарбонат | |||
| вага | прибл. 75 г | |||
| *1 Збільшення на 100 мВт (4,0 мА) для високошвидкісного режиму *2 Підключено ще один або два пристрої: від -20 до +55 °C (від -4 до +131 °F) ; ще 3-10 підключених блоків: від -20 до +50 °C (від -4 до +122 °F) ; Ще від 11 до 16 підключених блоків: від -20 до +45 °C (від -4 до +113 °F) . При використанні 2-виходів одна одиниця зараховується як дві одиниці. Усі температурні норми діють, коли пристрій встановлено на DIN-рейку та встановлено на металевому листі. |
||||

Кінцевий вимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP67, 2m кабель, NB B110AB-DN2 Pizzato Elettrica
Металевий кутовий кронштейн для циліндричних датчиків М18, ST 18-C Micro detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, кабель 2m, AK1/AP-1A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M18 стійкий до поля зварювання, Sn=5mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B065380 / IS-F18-S1-S2 Datalogic
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=400mm,з регулюванням, PNP-L/D, кабель 2m, QMR7/0P-0A Micro detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50...60Hz, роз'єм M12, 95B060690 / IS-12-A15-S2 Datalogic
Індуктивний датчик M5, Sn=1.5mm, NO/PNP, кабель 2м, AD1/AP-3A Micro detectors
Мультисенсорний контролер, MU-N11 KEYENCE 











Відгуки
Відгуків немає, поки що.