| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||||||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 0,8 | ||||||||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||||||||
| Розміри [mm] | M5 x 0,5/L = 45 | ||||||||||
| Електронні дані | |||||||||||
| Робоча напруга [V] | 10…36 DC | ||||||||||
| Споживання струму [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
| клас захисту | III | ||||||||||
| Захист від переполюсування | так | ||||||||||
| Виходи | |||||||||||
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота перемикання DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||||||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||||||||
| Діапазон контролю | |||||||||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 0,8 | ||||||||||
| Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 0,8 ± 10% | ||||||||||
| Робоча відстань спрацьовування [mm] | 0…0,65 | ||||||||||
| Точність/похибка | |||||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюміній: 0,4 / мідь: 0,3 | ||||||||||
| Гістерезис [% від Sr] | 1…15 | ||||||||||
| Зміщення точки перемикання [% Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||||
| Температура довкілля [°C] | -25…70 | ||||||||||
| Ступінь захисту | IP 65 | ||||||||||
| Випробування/схвалення | |||||||||||
| ЕMC |
|
||||||||||
| Сертифікат UL |
|
||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||
| Вага [g] | 10,8 | ||||||||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка врівень | ||||||||||
| Розміри [mm] | M5 x 0,5/L = 45 | ||||||||||
| Позначення різьблення | M5 x 0,5 | ||||||||||
| Матеріал | нерж. сталь (1.4305/303); світлодіодне вікно: PA (поліамід); активна поверхня: POM | ||||||||||
| Момент затягування [Nm] | 2 | ||||||||||
| Дисплеї / Елементи керування | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Приладдя | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примітки | |||||||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||||||
| електричне підключення – роз’єм | |||||||||||
| З’єднання | Роз’єм: 1 x M8; кодування: A | ||||||||||
Індуктивний датчик IY5036 (IYB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT) Ifm electronic
від
3419,17 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Лише 4 в наявності (може бути зарезервовано)
| Робоча відстань, мм - Інду | 0.8 |
|---|---|
| Контакти (NO/NC) - Інду | NO |
| Провідність - Інду | PNP |
| Кількість полюсів - Інду | 3 |
| Напруга живлення - Інду | 10…30 Vdc |
| Матеріал корпусу - Інду | Нержавіюча сталь |
| Підключення - Інду | Конектор |
| Розмір корпусу - Інду | M5 |
| Роз'єм / кабель - Інду | М8 |
Будьте першим, хто залишив відгук “Індуктивний датчик IY5036 (IYB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT) Ifm electronic”“ Скасувати коментар
Схожі товари
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NAMUR, 2m кабель, 95B064160 / IS-12-A20-03 Datalogic
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик кубічний, Sn=3mm, PNP/NO, 2m кабель, IL1/AP-3A Micro detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PK3/00-2A M. D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=14mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B060120 / IS-18-P1-S2 Datalogic
Індуктивні датчики

Реле безпеки, up to SIL 3, PLe, Category 4, CS MP202X0 Pizzato Elettrica
Оптичний датчик M18 лазерний, поляризований, Sn= 30m, PNP/NO+NC, металевий, кабель 2m, FBLN/BP-1A M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NO/PNP, кабель 2m, AT1/AP-1A Micro detectors
Фотоелектричний датчик Ø10mm, випромінювач, Sn=60m, L46mm, 10m кабель, DGE/00-1B M. D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=100mm, NO/PNP, роз’єм M12, PS2/AP-0E M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50...60Hz, роз'єм M12, 95B060690 / IS-12-A15-S2 Datalogic
Фотоелектричний датчик M18 дифузний, Sn=100mm, 20...253Vac/50-60Hz, кабель 2m, MV2/A0-0A Micro detectors
Оптичний датчик M18 для жорстких умов (IP68, IP69K), дифузний, Sn=800mm, PNP/NO+NC, роз'єм M12, FFI8/BP-1E M.D. Micro Detectors
Оптичний датчик приймач, Sn= 30m, кабель, FLID/DP-0C M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NAMUR, 2m кабель, 95B064160 / IS-12-A20-03 Datalogic
Оптичний датчик дифузний з придушенням фону, Sn=300mm, PNP-NO/NC, 150mm кабель з роз'ємом М12, 950801220 / S8-PR-3-M01-PP Datalogic
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PM3/00-2A M. D. Micro Detectors 
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.