| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Електричне виконання | PNP | ||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 4 | ||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||||
| Електронні дані | |||||
| Робоча напруга [V] | 10…36 DC | ||||
| Споживання струму [mA] | 15; (24 V) | ||||
| клас захисту | II | ||||
| Захист від переполюсування | так | ||||
| Виходи | |||||
| Електричне виконання | PNP | ||||
| Функція вихідного сигналу | НІ | ||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2,5 | ||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 250 | ||||
| Частота перемикання DC [Hz] | 400 | ||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||
| Діапазон контролю | |||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 4 | ||||
| Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 4 ± 10% | ||||
| Робоча відстань спрацьовування [mm] | 0…3,25 | ||||
| Точність/похибка | |||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюміній: 0,3 / мідь: 0,2 | ||||
| Гістерезис [% від Sr] | 1…15 | ||||
| Зміщення точки перемикання [% Sr] | -10…10 | ||||
| Умови експлуатації | |||||
| Температура довкілля [°C] | -25…80 | ||||
| Ступінь захисту | IP 67 | ||||
| Випробування/схвалення | |||||
| ЕМС |
|
||||
| MTTF [Роки] | 945 | ||||
| Механічні дані | |||||
| Вага [g] | 85 | ||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||
| Монтаж | неймовірно | ||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||||
| Позначення різьблення | M12 x 1 | ||||
| Матеріал | PBT (полібутилентерефталат) | ||||
| Дисплеї / Елементи керування | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Приладдя | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примітки | |||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||
| електричне підключення | |||||
| З’єднання | Кабель: 2 m, PVC (полівінілхлорид); 3 x 0,34 мм² | ||||

Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NAMUR, 2m кабель, 95B064160 / IS-12-A20-03 Datalogic
Індуктивний датчик Ø4, Sn=1,5mm, NO/PNP, кабель 2м, AC1/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M5, Sn=1.5mm, NO/PNP, кабель 2м, AD1/AP-3A Micro detectors
Фотодатчик бар'єрний (приймач/передавач) М18, NPN-NO/NC, 100mA, кабель 2,0m, Sn=10m, пластик, 207921 OES 18 FK 10000 N3 Di-soric
Кінцевий вимикач з двостабільним одноколійним важелем, 1NO+1NC, IP67, FD 541-M2 Pizzato Elettrica
Індуктивний датчик M18 стійкий до поля зварювання, Sn=5mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B065380 / IS-F18-S1-S2 Datalogic
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NO/PNP, кабель 2m, AT1/AP-1A Micro detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик кубічний, Sn=1.5mm, PNP/NO, кабель 2м, IL5/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=12mm, NC (Vac) - NC/NO (Vdc), 20...250Vac/50...60Hz...20...250Vdc, 2m кабель,V3T1/S0-3A8F M.D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик M8, випромінювач, Sn=80mm, кабель 2m, H8E/1 M. D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик M18 лазерний, дифузний, Sn=300mm, PNP/NO+NC, 2m кабель, FAL4/BP-0A Micro Detectors
Кнопка аварійної зупинки «push-pull» з механічним індикатором, E2 1PEPF4531 Pizzato Elettrica
Фотодатчик дифузний, Sn=300mm, NPN/PNP-NO, роз'єм M12, QX3/A0-2E M.D. Micro Detectors
Кінцевий вимикач для поворотних важелів, 1NO+1NC, IP67, FD 538-M2 Pizzato Elettrica
Важіль прямий з металевим роликом Ø20mm, до серій FD-FP-FL-FC, VF L52-R24 Pizzato Elettrica
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PM3/00-2A M. D. Micro Detectors
Аналоговий індуктивний датчик M8, Sn=4mm, 0...10V, 2m кабель, AE1/D1-7A Micro Detectors 















Відгуки
Відгуків немає, поки що.