| Загальні характеристики | ||
|---|---|---|
| Ефективна дальність виявлення | 0 … 5 м | |
| Відстань відбивача | 0,01 … 5 м | |
| Пороговий діапазон виявлення | 7 м | |
| Довідкова ціль | Рефлектор H50 | |
| Джерело світла | СВІТЛОДІОДНИЙ | |
| Легкий тип | модульоване видиме червоне світло | |
| Поляризаційний фільтр | так | |
| Діаметр світлової плями | прибл. 500 мм на відстані 7 м | |
| Кут розкриття | прибл. 4 ° | |
| Оптичне обличчя | фронтальний | |
| Обмеження навколишнього освітлення | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
| Параметри функціональної безпеки | ||
| MTTF d | 860 а | |
| Час місії (T M ) | 20 а | |
| Діагностичне покриття (DC) | 0 % | |
| Індикатори/засоби керування | ||
| Індикатор роботи | Світлодіод зелений: живлення ввімкнено | |
| Індикатор функції | Світлодіод жовтий: загоряється при прийомі світлового променя; блимає при недотриманні контролю стійкості; ВИМКНЕНО, коли світловий промінь переривається | |
| Елементи керування | регулювання чутливості | |
| Елементи керування | Перемикач світла/темні | |
| Електричні характеристики | ||
| Робоча напруга | 10 … 30 В постійного струму | |
| пульсація | макс. 10% | |
| Струм живлення холостого ходу | < 20 мА | |
| Вихід | ||
| Тип перемикання | Тип перемикання датчика регулюється. Налаштування за замовчуванням: горить | |
| Вихідний сигнал | 1 вихід PNP, захист від короткого замикання, захист від зворотної полярності, відкритий колектор | |
| Напруга комутації | макс. 30 В постійного струму | |
| Комутаційний струм | макс. 100 мА, резистивне навантаження | |
| Падіння напруги | ≤ 1,5 В постійного струму | |
| Частота перемикання | 1000 Гц | |
| Час реакції | 0,5 мс | |
| відповідність | ||
| Стандарт виробу | EN 60947-5-2 | |
| Дозволи та сертифікати | ||
| Відповідність EAC | ТР МС 020/2011 | |
| Схвалення UL | Перелік cULus, джерело живлення класу 2 або джерело живлення з обмеженою вихідною напругою з (можливо вбудованим) запобіжником (макс. 3,3 A відповідно до UL248), тип 1 корпусу | |
| Схвалення CCC | Схвалення / маркування CCC не вимагається для продуктів з номінальною напругою ≤36 В | |
| Умови навколишнього середовища | ||
| Температура навколишнього середовища | -30 … 60 °C (-22 … 140 °F) | |
| Температура зберігання | -40 … 70 °C (-40 … 158 °F) | |
| Механічні характеристики | ||
| Ширина корпусу | 11 мм | |
| Висота корпусу | 31 мм | |
| Глибина корпусу | 20 мм | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Підключення | Стаціонарний кабель 300 мм з роз’ємом M8, 4-контактний | |
| матеріал | ||
| житло | ПК (полікарбонат) | |
| Оптичне обличчя | ПММА | |
| маса | прибл. 20 г | |
| Момент затягування, кріпильні гвинти | 0,6 Нм | |
| Довжина кабелю | 0,3 м | |

Конектор перехідник(Підключення до датчика-Розетка,M8,3-pin / Управ.вилка М8,4-pin) 204121 M8K3/M8S4 Di-soric
Оптичний датчик M18 для жорстких умов (IP68, IP69K), дифузний, Sn=800mm, PNP/NO+NC, роз'єм M12, FFI8/BP-1E M.D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик M12 дифузний, Sn=300mm, PNP, з регулюванням, 2m кабель, DM7/0P-1A Micro detectors
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=200mm, інфрачервоний, PNP/NO+NC, IP69K, кабель 2m, QFI4/BP-1A Micro detectors
Роз'єм гніздовий кутовий M12, з LED, PVC 5x0.34, Sn=5m, 7000-12441-2150500 Murrelektronik
Оптичний датчик дифузний з придушенням фону, Sn=300mm, PNP-NO/NC, 150mm кабель з роз'ємом М12, 950801220 / S8-PR-3-M01-PP Datalogic
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=1m, NPN-PNP/NO-NC, IP67, кабель 2m, Q50I6/B0-0A M. D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик M18 дифузний, Sn=400mm, PNP/NO+NC, роз’єм M12, FQI7/BP-0E Micro detectors
Оптичний датчик приймач, Sn= 30m, кабель, FLID/DP-0C M.D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик Ø10mm, випромінювач, Sn=60m, L46mm, 10m кабель, DGE/00-1B M. D. Micro Detectors
Оптичний датчик на відбиття від об'єкта, Sn=2m, PNP/NPN-LO/DO, роз'єм М12, 956211340 / S62-PA-5-C11-PN Datalogic
Регульований важіль з роликом з нержавіючої сталі Ø20mm, до серій FD-FP-FL-FC, VF L35-R24 Pizzato Elettrica
Конектор розбірний M12 5-pin, прямий, розетка, 7000-12921-0000000 Murrelektronik
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors 












Відгуки
Відгуків немає, поки що.