| Характеристики товару | |||
|---|---|---|---|
| Тип світла | червоне світло | ||
| житло | різьбового типу | ||
| застосування | |||
| Особливість | поляризаційний фільтр | ||
| Принцип функціонування | Світловідбиваючий датчик | ||
| Електричні дані | |||
| Робоча напруга [В] | 10…36 DC | ||
| Споживаний струм [мА] | 15 | ||
| Клас захисту | II | ||
| Захист від зворотної полярності | так | ||
| Тип світла | червоне світло | ||
| Довжина хвилі [нм] | 624 | ||
| Виходи | |||
| Електричний дизайн | PNP | ||
| Вихідна функція | режим увімкнення світла | ||
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 | ||
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 150; (200 (…60 °C)) | ||
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 1000 | ||
| Захист від короткого замикання | так | ||
| Тип захисту від короткого замикання | імпульсний | ||
| Захист від перевантаження | так | ||
| Зона виявлення | |||
| Дальність відносно призматичного відбивача [м] | 0,03…4; (Прізматичний відбивач Ø 80 E20005) | ||
| Діапазон регулюється | немає | ||
| Макс. діаметр світлової плями [мм] | 160 | ||
| Розміри світлових плям стосуються | на максимальній відстані | ||
| В наявності поляризаційний фільтр | так | ||
| Умови роботи | |||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…80 | ||
| захист | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||
| Випробування / схвалення | |||
| ЕМС |
|
||
| MTTF [IN] | 500 | ||
| Механічні дані | |||
| Вага [г] | 55.2 | ||
| житло | різьбового типу | ||
| Розміри [мм] | M18 x 1 / L = 60 | ||
| Позначення різьби | M18 x 1 | ||
| Матеріали | корпус: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); Ущільнення: EPDM | ||
| Матеріал лінз |
|
||
| Дисплеї / елементи керування | |||
| Дисплей |
|
||
| Аксесуари | |||
| Предмети в комплекті |
|
||
| Зауваження | |||
| Зауваження |
|
||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||
| Електричне підключення | |||
| Підключення | Роз’єм: 1 x M12; кодування: А | ||
| Діаграми та графіки | |||
| графік надлишкового посилення | |||
Зображення товарів є лише демонстраційними
i
Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зображення на сайті
(колір, комплектація, деталі упаковки тощо). Гарантованими параметрами товару є артикул і технічні характеристики, зазначені в PDF виробника.
Рефлекторний датчик OGP301 (OGP-HPKG/US100) Ifm electronic
від
8893,88 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Артикул: OGP301
Категорії: Датчики, Фотоелектричні датчики
Схожі товари
-33%
Фотоелектричні датчики
Фотоелектричні датчики
Фотоелектричний датчик M18 дифузний, Sn=400mm, PNP/NO+NC, роз’єм M12, FQI7/BP-0E Micro detectors
4021,74 ₴
Фотоелектричні датчики
3432,88 ₴
Фотоелектричні датчики
4133,98 ₴
Фотоелектричні датчики
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=100mm, NO/PNP, роз’єм M12, PS2/AP-0E M. D. Micro Detectors
8763,07 ₴
Фотоелектричні датчики
Фотодатчик дифузний, Sn=300mm, NPN/PNP-NO, роз’єм M12, QX3/A0-2E M.D. Micro Detectors
7638,14 ₴

Фотодатчик M18, Sn = 1000mm, PNP/NO+NC, роз'єм М12, 952301260 / S15-PA-5-C31-PK Datalogic
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=1m, NPN-PNP/NO-NC, IP67, кабель 2m, Q50I6/B0-0A M. D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик, поляризований, Sn=12m, PNP-L/D, роз'єм M12, FGRN/0P-0E Micro detectors
Індуктивний датчик Ø3, дальність дії 0,6 мм, NO/NPN, осьовий AA1/AN-1A M. D. Micro Detectors
Оптичний датчик з поляризаційним фільтром, Sn=7m, PNP, роз'єм М8, 950411120 / S45-PR-5-B03-PH Datalogic 














