| Характеристики товару | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип світла | червоне світло | ||||
| житло | різьбового типу | ||||
| застосування | |||||
| Особливість | поляризаційний фільтр | ||||
| Принцип функціонування | Світловідбиваючий датчик | ||||
| Електричні дані | |||||
| Робоча напруга [В] | 10…30 DC | ||||
| Споживаний струм [мА] | 20 | ||||
| Клас захисту | III | ||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||
| Тип світла | червоне світло | ||||
| Виходи | |||||
| Електричний дизайн | NPN | ||||
| Вихідна функція | темний режим | ||||
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 | ||||
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 200 | ||||
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 1000 | ||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||
| Захист від перевантаження | так | ||||
| Зона виявлення | |||||
| Дальність відносно призматичного відбивача [м] | 0,05…2,5; (Прізматичний відбивач Ø 80 E20005) | ||||
| Діапазон регулюється | немає | ||||
| Макс. діаметр світлової плями [мм] | 200 | ||||
| Розміри світлових плям стосуються | на максимальній відстані | ||||
| В наявності поляризаційний фільтр | так | ||||
| Умови роботи | |||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…60 | ||||
| захист | IP 67; (у поєднанні з відповідним роз’ємом) | ||||
| Випробування / схвалення | |||||
| ЕМС |
|
||||
| MTTF [IN] | 1161 | ||||
| Механічні дані | |||||
| Вага [г] | 14.6 | ||||
| житло | різьбового типу | ||||
| Розміри [мм] | M18 x 1 / L = 44 | ||||
| Позначення різьби | M18 x 1 | ||||
| Матеріали | корпус: ABS | ||||
| Матеріал лінз |
|
||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Аксесуари | |||||
| Предмети в комплекті |
|
||||
| Зауваження | |||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||
| Електричне підключення | |||||
| Підключення | Роз’єм: 1 x M12; кодування: А | ||||
| Діаграми та графіки | |||||
| графік надлишкового посилення |
|
||||
Рефлекторний датчик OGP102 (OGP-DNKG/US) Ifm electronic
від
4413,46 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Схожі товари
Фотоелектричні датчики
Фотоелектричний датчик, поляризований, Sn=12m, PNP-L/D, роз’єм M12, FGRN/0P-0E Micro detectors
Фотоелектричні датчики
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=1m, NPN/PNP/NO+NC, роз’єм M12, Q50I6/B0-0E M. D. Micro Detectors
Фотоелектричні датчики
Фотодатчик дифузний, Sn=300mm, NPN/PNP-NO, роз’єм M12, QX3/A0-2E M.D. Micro Detectors
Фотоелектричні датчики
Фотоелектричні датчики
Фотоелектричні датчики
Фотодатчик M18, Sn = 1000mm, PNP/NO+NC, роз’єм М12, 952301260 / S15-PA-5-C31-PK Datalogic
Фотоелектричні датчики
Фотоелектричні датчики

Рефлекторна стрічка 10cm2 RL 100DQ1 Micro detectors
Рефлектор 60×82mm для лазерних датчиків, RL 201 Micro detectors
Вихідне реле IN: 12 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6А, 3000-16023-2100005 Murrelektronik
Вихідне реле MIRO TR, IN:53VDC-OUT: 48VDC/0,5A-1C/Ocontact, 52510 Murrelektronik
Вихідне реле MIRO,TR, IN:10...48VDC - OUT: 5...48VDC/2A, 52501 Murrelektronik
Вихідне реле IN: 24 VAC/DC-OUT: 250 VAC/ 30 VDC/6А, 3000-16013-3100020 Murrelektronik 














