| Тип світла | червоне світло |
|---|---|
| житло | прямокутний |
| Особливість | поляризаційний фільтр |
|---|---|
| Принцип функціонування | Світловідбиваючий датчик |
| Робоча напруга [В] | 10…30 DC |
|---|---|
| Споживаний струм [мА] | 12; ((24 В)) |
| Клас захисту | III |
| Захист від зворотної полярності | так |
| Тип світла | червоне світло |
| Довжина хвилі [нм] | 633 |
| Електричний дизайн | PNP |
|---|---|
| Вихідна функція | світлий/темний режим; (на вибір) |
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 |
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 100 |
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 1000 |
| Захист від короткого замикання | так |
| Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
| Дальність відносно призматичного відбивача [м] | 0,05…5; (Прізматичний відбивач Ø 80 E20005) |
|---|---|
| Діапазон регулюється | так |
| Макс. діаметр світлової плями [мм] | 150 |
| Розміри світлових плям стосуються | на максимальній відстані |
| В наявності поляризаційний фільтр | так |
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…60 |
|---|---|
| Температура зберігання [°C] | -40…70 |
| Макс. відносна вологість повітря [%] | 50; (70°C) |
| захист | IP 65; IP 67 |
| ЕМС |
|
||
|---|---|---|---|
| MTTF [роки] | 895 | ||
| Схвалення UL |
|
| Вага [г] | 59.9 | |
|---|---|---|
| житло | прямокутний | |
| Розміри [мм] | 35,4 х 13 х 21 | |
| Матеріали | корпус: ABS; ППСУ; Ущільнення: EPDM | |
| Матеріал лінз |
|
|
| Вирівнювання лінз | бокова лінза | |
| Момент затягування [Нм] | 0,5 |
| Дисплей |
|
|---|
| Зауваження |
|
|
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Підключення | Кабель: 2 м, PUR; 3 x 0,25 мм² |
|---|
| графік надлишкового посилення
|
|---|

Індуктивний датчик M18, Sn=14mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B060120 / IS-18-P1-S2 Datalogic
Індуктивний датчик кубічний, Sn=3mm, PNP/NO, 2m кабель, IL1/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=12mm, NC (Vac) - NC/NO (Vdc), 20...250Vac/50...60Hz...20...250Vdc, 2m кабель,V3T1/S0-3A8F M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M18 стійкий до поля зварювання, Sn=5mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B065380 / IS-F18-S1-S2 Datalogic
Фотодатчик дифузний, Sn=300mm, NPN/PNP-NO, роз'єм M12, QX3/A0-2E M.D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=200mm, інфрачервоний, PNP/NO+NC, IP69K, кабель 2m, QFI4/BP-1A Micro detectors 















Відгуки
Відгуків немає, поки що.