Специфікація
| Пункт | Технічні характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Номер продукту | PM-F45-P | ||
| Номер частини | PM-F45-P | ||
| Відповідність нормативним вимогам | ・Директива щодо електромагнітної сумісності: EN 60947-5-2 ・Директива RoHS ・ISO 13849-1 (Категорія 1, PLc) (Примітка) (Примітка): Виконується з виробництва в грудні 2021 року. |
||
| Атестація | Сертифікація UL/c-UL | ||
| Діапазон зондування | 6 мм 0,236 дюйма (фіксований) | ||
| Мінімальний об’єкт зондування | 0,8 × 1,2 мм 0,031 × 0,047 у непрозорому предметі | ||
| Гістерезис | 0,05 мм 0,002 дюйма або менше | ||
| Повторюваність | 0,01 мм 0,0004 дюйма або менше | ||
| Напруга живлення | від 5 до 24 В постійного струму ±10 % Пульсація PP 10 % або менше | ||
| Поточне споживання | 15 мА або менше | ||
| Вихід | Транзистор PNP з відкритим колектором ・Максимальний струм джерела: 50 мА ・Прикладена напруга: 30 В постійного струму або менше (між виходом і + В) ・Залишкова напруга: 2 В або менше (при струмі джерела 50 мА), 1 В або менше (при струм джерела 16 мА) |
||
| Вихід: операція виведення | Має 2 виходи: світлий/темний | ||
| Вихід: захист від короткого замикання | зареєстрована | ||
| Час реакції | За умови отримання світла: 20 мкс або менше. За умов переривання світла: 80 мкс або менше (Максимальна частота відгуку: 3 кГц) (Примітка) (Примітка) Частота відгуку – це значення, коли диск, наведений на малюнку нижче, обертається .
|
||
| Індикатор роботи | Помаранчевий світлодіод (загоряється за умови отримання світла) | ||
| Ступінь забруднення | 3 | ||
| захист | IP64 (IEC) | ||
| Температура навколишнього середовища | від -25 до +55 ℃ від -13 до +131 ℉ (не допускається утворення конденсату або обмерзання), зберігання: від -30 до +80 ℉ від -22 до +176 ℉ | ||
| Вологість навколишнього середовища | Від 5 до 85 % відносної вологості, зберігання: від 5 до 95 % відносної вологості | ||
| Навколишня освітленість | Флуоресцентне світло: 1000 lx на поверхні, що приймає світло | ||
| Стійкість до напруги | 1000 В змінного струму протягом однієї хв. між усіма клемами живлення, з’єднаними разом, і корпусом | ||
| Опір ізоляції | 20 МОм або більше з мегаметром 250 В постійного струму між усіма клемами живлення, з’єднаними разом, і корпусом | ||
| Стійкість до вібрації | Частота від 10 до 2000 Гц, подвійна амплітуда 1,5 мм 0,059 (максимальне прискорення 196 м/с 2 ) у напрямках X, Y і Z протягом двох годин кожен | ||
| Ударостійкість | 15 000 м/с 2 прискорення (прибл. 1500 G) у напрямках X, Y і Z тричі в кожному | ||
| Випромінюючий елемент | Інфрачервоний світлодіод (пікова довжина хвилі випромінювання: 855 нм 0,034 мил , немодульований) | ||
| матеріал | Корпус: PBT Секція дисплея: полікарбонат |
||
| Кабель | 0,09 мм 2 4-жильний кабель кабіни, ПВХ, довжина 1 м 3,281 фута | ||
| Довжина проводки | Подовження до 100 м 328,084 футів можливе за допомогою кабелю 0,3 мм 2 або більше. (Примітка 1) : якщо кабель подовжено до 20 м 65,617 футів або довше, переконайтеся, що напруга живлення на кінці кабелю, підключеного до датчика, становить 4,5 В або вище. (Примітка 2): З міркувань безпеки не перевищуйте 30 м 98,425 футів. |
||
| вага | Вага нетто: приблизно 10 г. Вага брутто: приблизно 15 г. |
||
| Зауваження | Там, де умови вимірювання не були точно визначені, використовувалися умови температури навколишнього середовища +23 ℃ +73,4 ℉ . |

Індуктивний датчик M5, Sn=1.5mm, NO/PNP, кабель 2м, AD1/AP-3A Micro detectors
Ємнісний датчик M30, Sn=15mm, NO/NC, 20...250 AC/DC, KI-2015-FBOA/NI/SS-000-K (KI0040) Ifm
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, роз'єм M12, PFK1/AP-1H M. D. Micro Detectors
Щілинний датчик, Sn=80mm, PNP-L/D, роз’єм М8, SRF-80-5-P (95B020070) Datalogic
Індуктивний датчик 8x8, верхнє виявлення, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, IL8/AP-1A Micro detectors
Ємнісний датчик M30, Sn=40mm, PNP/NO+NC, KI6000 (KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO) Ifm electronic
Корпус для сектора автоматизації 7 містний, технополімерний, IP65, EA 37012 Pizzato Elettrica
Індуктивний датчик M8 короткий, виступаючий, Sn=3mm, NPN/NO, 2m кабель, 95B066420 / IS-08-H3-03 Datalogic
Індуктивний датчик Ø6.5 короткий, Sn=2mm, NO/PNP, 2m кабель, AHS/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M18 для суворих умов (IP 67/68), Sn= 5mm, PNP/NO+NC, роз'єм M12, PKS/0P-1H M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50...60Hz, роз'єм M12, 95B060690 / IS-12-A15-S2 Datalogic
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NO/PNP, роз'єм M12, PFM1/AP-3H M. D. Micro Detectors
SV-45/30/15-PS Balluff
Фотоелектричний датчик M8, випромінювач, Sn=80mm, кабель 2m, H8E/1 M. D. Micro Detectors
Оптичний датчик M18 для жорстких умов (IP68, IP69K), дифузний, Sn=800mm, PNP/NO+NC, роз'єм M12, FFI8/BP-1E M.D. Micro Detectors
Оптичний дифузний датчик, Sn=2m, Relay SPDT 15...264 AC/DC, кабель 2m, 950151140 / S6-1-C200 Datalogic
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=400mm,з регулюванням, PNP-L/D, кабель 2m, QMR7/0P-0A Micro detectors
Магнітні датчики положення ( геркон ) D-M9PWM SMC
Щілинний датчик, WF50-40B410 (6028432) SICK
Фотодатчик M18 рефлекторний, Sn=4m, NPN, кабель 2m, 952701601 / S51-MA-2-A00-NK Datslogic
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NO/PNP, кабель 2m, AT1/AP-1A Micro detectors
Фотодатчик контрасту RGB, NPN L/D, кон.М12, S8-PR-3-W03-NN (950801150) Datalogic
Перемикач з ключем в корпусі автоматизації, 1NO, ES AC31020 Pizzato Elettrica
Магнітні датчики положення ( геркон ), 3-х провідний 10...30 V AC/DC, PNP, кабель 2m, CSH-233-2 Camozzi
Оптичний датчик дифузний M18, Sn=400 мм, PNP/NO+NC, роз'єм М12., 952002181 / S5N-PA-5-C21-PP Datalogic
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик M18 лазерний, дифузний, Sn=300mm, PNP/NO+NC, 2m кабель, FAL4/BP-0A Micro Detectors
Корпус з кнопокою аварійної зупинки та контактами 2NC+1NO в зборі, жовта кришка, 1 місний, ES AC31021 Pizzato Elettrica
Фотоелектричний датчик M12 дифузний, Sn=300mm, PNP, з регулюванням, 2m кабель, DM7/0P-1A Micro detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Роз’єм (конектор) M8 4-pin, кутовий, 5m PUR-кабель, XZCP1041L5 Telemecanique Sensors
Індуктивний датчик M30, Sn=12mm, NC (Vac) - NC/NO (Vdc), 20...250Vac/50...60Hz...20...250Vdc, 2m кабель,V3T1/S0-3A8F M.D. Micro Detectors
Оптичний малий щілинний датчик, NPN, NO/NC, Sn=1.8mm, 5-24V DC, IP50, кабель 2м, SF-202NA-W Akusense 
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.