| Функція перемикання | Нормально відкритий (NO) | |
| Тип виведення | PNP | |
| Номінальна робоча відстань | 2 мм | |
| монтаж | промити | |
| Вихідна полярність | DC | |
| Гарантована робоча відстань | 0 … 1,62 мм | |
| Коефіцієнт зниження r Al | 0,35 | |
| Коефіцієнт зниження r Cu | 0,2 | |
| Коефіцієнт зниження r 304 | 0,7 | |
| Тип виведення | 3-х провідний | |
| Номінальні рейтинги | ||
|---|---|---|
| Робоча напруга | 10 … 30 В постійного струму | |
| Частота перемикання | 0 … 1000 Гц | |
| Захист від зворотної полярності | захист від зворотної полярності | |
| Захист від короткого замикання | пульсуючий | |
| Падіння напруги | ≤ 3 В | |
| Робочий струм | 0 … 100 мА | |
| Вимкнений струм | 0 … 0,5 мА тип. 0,1 мкА при 25 °C | |
| Струм живлення холостого ходу | ≤ 15 мА | |
| Індикатор стану перемикання | Світлодіод, жовтий | |
| Параметри функціональної безпеки | ||
| MTTF d | 3560 а | |
| Час місії (T M ) | 20 а | |
| Діагностичне покриття (DC) | 0 % | |
| Відповідність стандартам і директивам | ||
| Стандартна відповідність | ||
| Стандарти | EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Дозволи та сертифікати | ||
| Схвалення UL | Перелік cULus, загального призначення | |
| Схвалення CSA | cCSAus, загального призначення | |
| Схвалення CCC | Схвалення / маркування CCC не вимагається для продуктів з номінальною напругою ≤36 В | |
| Умови навколишнього середовища | ||
| Температура навколишнього середовища | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Механічні характеристики | ||
| Тип підключення | кабель ПВХ 130 мм | |
| Поперечний переріз сердечника | 0,14 мм 2 | |
| Матеріал корпусу | PBT | |
| Чутливе обличчя | PBT | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Кабель | ||
| Діаметр кабелю | 3 мм + 0,3 мм | |
| Радіус вигину | > 10 x діаметр кабелю | |
Індуктивний датчик, Sn=2mm, PNP/NO, NBB2-V3-E2 Pepperl+Fuchs
від
4319,71 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Артикул: NBB2-V3-E2
Категорія: Індуктивні датчики
| Робоча відстань, мм - Інду | 2 |
|---|---|
| Контакти (NO/NC) - Інду | NO |
| Провідність - Інду | PNP |
| Кількість полюсів - Інду | 3 |
| Напруга живлення - Інду | 10…30 Vdc |
| Матеріал корпусу - Інду | Пластик |
| Підключення - Інду | Кабель |
| Роз'єм / кабель - Інду | 130 mm |
Будьте першим, хто залишив відгук “Індуктивний датчик, Sn=2mm, PNP/NO, NBB2-V3-E2 Pepperl+Fuchs”“ Скасувати коментар
Схожі товари
2903,42 ₴
-17%
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик Ø6.5 короткий, Sn=2mm, NO/PNP, 2m кабель, AHS/AP-3A Micro detectors
2074,60 ₴
2322,47 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, кабель 2m, AK1/AP-1A M. D. Micro Detectors
1769,26 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
4205,27 ₴

Індуктивний датчик кубічний, Sn=3mm, PNP/NO, 2m кабель, IL1/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=12mm, NC (Vac) - NC/NO (Vdc), 20...250Vac/50...60Hz...20...250Vdc, 2m кабель,V3T1/S0-3A8F M.D. Micro Detectors 















Відгуки
Відгуків немає, поки що.