| Загальні характеристики | ||
|---|---|---|
| Функція перемикання | Нормально відкритий (NO) | |
| Тип виведення | NPN | |
| Номінальна робоча відстань | 2 мм | |
| монтаж | монтаж урівень | |
| Вихідна полярність | DC | |
| Гарантована робоча відстань | 0 … 1,62 мм | |
| Коефіцієнт зниження r Al | 0,35 | |
| Коефіцієнт зниження r Cu | 0,2 | |
| Коефіцієнт зниження r 304 | 0,7 | |
| Тип виведення | 3-х провідний | |
| Номінальні рейтинги | ||
| Робоча напруга | 10 … 30 В постійного струму | |
| Частота перемикання | 0 … 1000 Гц | |
| Захист від зворотної полярності | захист від зворотної полярності | |
| Захист від короткого замикання | пульсуючий | |
| Падіння напруги | ≤ 3 В | |
| Робочий струм | 0 … 100 мА | |
| Вимкнений струм | 0 … 0,5 мА тип. 0,1 мкА при 25 °C | |
| Струм живлення холостого ходу | ≤ 15 мА | |
| Індикатор стану перемикання | Світлодіод, жовтий | |
| Параметри функціональної безпеки | ||
| MTTF d | 3560 а | |
| Час місії (T M ) | 20 а | |
| Діагностичне покриття (DC) | 0 % | |
| Відповідність стандартам і директивам | ||
| Стандартна відповідність | ||
| Стандарти | EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Дозволи та сертифікати | ||
| Схвалення UL | Перелік cULus, загального призначення | |
| Схвалення CSA | cCSAus, загального призначення | |
| Схвалення CCC | Схвалення / маркування CCC не вимагається для продуктів з номінальною напругою ≤36 В | |
| Умови навколишнього середовища | ||
| Температура навколишнього середовища | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Механічні характеристики | ||
| Тип підключення | кабель ПВХ 130 мм | |
| Поперечний переріз сердечника | 0,14 мм 2 | |
| Матеріал корпусу | PBT | |
| Чутливе обличчя | PBT | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Кабель | ||
| Діаметр кабелю | 3 мм + 0,3 мм | |
| Радіус вигину | > 10 x діаметр кабелю | |

Актуатор до магнітного датчика, PSEN 1.1-20 / 514120 Pilz
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Оптоволоконний дифузний датчик M6, кабель Ø2.2xL2000, 95A201340 / OF-42-ST-20 Datalogic
Індуктивний датчик M30, Sn=12mm, NC (Vac) - NC/NO (Vdc), 20...250Vac/50...60Hz...20...250Vdc, 2m кабель,V3T1/S0-3A8F M.D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик M18 дифузний, Sn=400mm, з регульованням, PNP, NO+NC, 2m кабель, FAI7/BP-0A Micro detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NO/PNP, кабель 2m, AT1/AP-1A Micro detectors
Магнітні датчики безпеки з RFID, 2 safety IS1-IS2, 2 safety OS1-OS2, 1 signalling O3, 1 programming I3, ST DD420MK-D1T Pizzato Elettrica
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=400mm,з регулюванням, PNP-L/D, кабель 2m, QMR7/0P-0A Micro detectors
Магнітні датчики безпеки з RFID, 2 safety IS1-IS2, 2 safety OS1-OS2, 1 signalling O3, 1 programming I3, ST DL420MK-D1T Pizzato Elettrica
Фотоелектричний датчик M8, випромінювач, Sn=80mm, кабель 2m, H8E/1 M. D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик, поляризований, Sn=12m, PNP-L/D, роз'єм M12, FGRN/0P-0E Micro detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors 















Відгуки
Відгуків немає, поки що.