| Загальні характеристики | ||
|---|---|---|
| Функція перемикання | Нормально закритий (NC) | |
| Тип виведення | NAMUR | |
| Номінальна робоча відстань | 0,8 мм | |
| монтаж | промити | |
| Гарантована робоча відстань | 0 … 0,65 мм | |
| Коефіцієнт зниження r Al | 0,4 | |
| Коефіцієнт зниження r Cu | 0,3 | |
| Коефіцієнт зниження r 304 | 0,85 | |
| Тип виведення | 2-провідний | |
| Номінальні рейтинги | ||
| Номінальна напруга | 8,2 В (R i прибл. 1 кОм) | |
| Робоча напруга | 5 … 25 В | |
| Частота перемикання | 0 … 5000 Гц | |
| Гістерезис | 3% | |
| Підходить для технології 2:1 | так, діод захисту від зворотної полярності не потрібен | |
| Поточне споживання | ||
| Вимірювальна пластина не виявлена | ≥ 3 мА при номінальній напрузі | |
| Виявлено вимірювальну пластину | ≤ 1 мА при номінальній напрузі | |
| Параметри функціональної безпеки | ||
| Рівень цілісності безпеки (SIL) | SIL 2 | |
| MTTF d | 1050 р | |
| Час місії (T M ) | 20 а | |
| Діагностичне покриття (DC) | 0 % | |
| Відповідність стандартам і директивам | ||
| Стандартна відповідність | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Стандарти | EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Дозволи та сертифікати | ||
| Схвалення IECEx | ||
| Рівень захисту обладнання Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
| Рівень захисту обладнання Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Рівень захисту обладнання Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Ступінь захисту обладнання Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Схвалення ATEX | ||
| Рівень захисту обладнання Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Рівень захисту обладнання Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Рівень захисту обладнання Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Схвалення UL | ||
| Звичайне розташування | E87056 | |
| Небезпечне розташування | E501628 | |
| Контрольний малюнок | 116-0452 | |
| Схвалення CCC | ||
| Небезпечне розташування | 2020322315002256 | |
| Схвалення NEPSI | ||
| Сертифікат NEPSI | GYJ16.1393X | |
| Схвалення TIIS | на запит | |
| ANZEx | 18,3018X | |
| Схвалення KCC | ||
| Небезпечне розташування | 19-AV4BO-0025X | |
| Умови навколишнього середовища | ||
| Температура навколишнього середовища | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
| Механічні характеристики | ||
| Тип підключення | кабель | |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь 1.4305 / AISI 303 | |
| Чутливе обличчя | PBT | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Кабель | ||
| Діаметр кабелю | 2,6 мм ± 0,2 мм | |
| Радіус вигину | > 10 x діаметр кабелю | |
| матеріал | ПВХ | |
| Поперечний переріз сердечника | 0,14 мм 2 | |
| Довжина | 2 м | |
| Загальна інформація | ||
| Використання в небезпечній зоні | див. посібники з експлуатації | |
Індуктивний датчик M5, NAMUR, NJ0,8-5GM-N Pepperl+Fuchs
від
7244,68 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Артикул: NJ0,8-5GM-N
Категорія: Індуктивні датчики
| Робоча відстань, мм - Інду | 0.8 |
|---|---|
| Контакти (NO/NC) - Інду | NC |
| Провідність - Інду | NAMUR |
| Кількість полюсів - Інду | 2 |
| Матеріал корпусу - Інду | Нержавіюча сталь |
| Підключення - Інду | Кабель |
| Розмір корпусу - Інду | M5 |
| Роз'єм / кабель - Інду | 2 m |
Будьте першим, хто залишив відгук “Індуктивний датчик M5, NAMUR, NJ0,8-5GM-N Pepperl+Fuchs”“ Скасувати коментар
Схожі товари
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B065340 / IS-12-I1-S2 Datalogic
3712,79 ₴
2903,42 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, роз’єм M12, PFK1/AP-1H M. D. Micro Detectors
2726,71 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик кубічний, Sn=1.5mm, PNP/NO, кабель 2м, IL5/AP-3A Micro detectors
4725,48 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors
3237,47 ₴

Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, PNP/NO, роз'єм M12, 95B065340 / IS-12-I1-S2 Datalogic 












Відгуки
Відгуків немає, поки що.