Індуктивний датчик M18, Sn = 8mm, PNP/NO+NC, роз’єм M12, NBB8-18GM50-A2-V1 Pepperl+Fuchs
| Загальні характеристики | ||
|---|---|---|
| Функція перемикання | комплементарний | |
| Тип виведення | PNP | |
| Номінальна робоча відстань | 8 мм | |
| монтаж | промити | |
| Вихідна полярність | DC | |
| Гарантована робоча відстань | 0 … 6,48 мм | |
| Виконавчий елемент | м’яка сталь, наприклад 1.0037, SR235JR (раніше St37-2)
24 мм x 24 мм x 1 мм |
|
| Коефіцієнт зниження r Al | 0,38 | |
| Коефіцієнт зниження r Cu | 0,35 | |
| Коефіцієнт зниження r 304 | 0,74 | |
| Коефіцієнт зниження r Латунь | 0,47 | |
| Тип виведення | 4-х провідний | |
| Номінальні рейтинги | ||
| Робоча напруга | 5 … 36 В | |
| Частота перемикання | 0 … 1350 Гц | |
| Гістерезис | тип. 5% | |
| Захист від зворотної полярності | захист від зворотної полярності | |
| Захист від короткого замикання | пульсуючий | |
| Падіння напруги | ≤ 1 В | |
| Робочий струм | 0 … 200 мА | |
| Вимкнений струм | макс. 20 мкА | |
| Струм живлення холостого ходу | ≤ 15 мА | |
| Час затримки до доступності | ≤ 10 мс | |
| Індикатор стану перемикання | Multihole-LED, жовтий | |
| Параметри функціональної безпеки | ||
| MTTF d | 1255 р | |
| Час місії (T M ) | 20 а | |
| Діагностичне покриття (DC) | 0 % | |
| відповідність | ||
| Відповідність PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°CW | |
| Відповідність стандартам і директивам | ||
| Стандартна відповідність | ||
| Стандарти | EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Дозволи та сертифікати | ||
| Відповідність EAC | ТР МС 020/2011 | |
| Клас захисту | II | |
| Номінальна напруга ізоляції | 36 В | |
| Номінальна імпульсна напруга | 500 В | |
| Схвалення UL | Перелік cULus, джерело живлення загального призначення, клас 2 | |
| Схвалення CCC | Схвалення / маркування CCC не вимагається для продуктів з номінальною напругою ≤36 В | |
| Умови навколишнього середовища | ||
| Температура навколишнього середовища | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Температура зберігання | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Механічні характеристики | ||
| Тип підключення | З’єднувальний штекер | |
| Матеріал корпусу | латунь, покрита білою бронзою | |
| Чутливе обличчя | PBT, зелений | |
| Ступінь захисту | IP68 | |
| Роз’єм | ||
| Нарізка різьби | M12 x 1 | |
| Кількість шпильок | 4 | |
| маса | 61 г | |
| Момент затягування | 0 … 30 Нм | |
| Загальна інформація | ||
| Обсяг поставки | 2 самоконтрящиеся гайки в комплекті поставки | |
Компанія ТОВ “НБК СЕНСОР”

Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50...60Hz, роз'єм M12, 95B060690 / IS-12-A15-S2 Datalogic
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors
Рукоятка металева з кнопкою "грибок" d=40 mm з фіксацією (повернення поворотом), PDABE Emas
Індуктивний датчик M18 стійкий до поля зварювання, Sn=5mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B065380 / IS-F18-S1-S2 Datalogic
Роз'єм M8 4-pin, 3m кабель PVC, 95A251420 / CS-B1-02-G-03 Datalogic
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO/PNP, кабель 2m, AM1/AP-1A M. D. Micro Detectors
Оптичний датчик дифузний M18, Sn=400 мм, PNP/NO+NC, роз'єм М12., 952002181 / S5N-PA-5-C21-PP Datalogic
Фотодатчик бар'єрний (приймач/передавач) М18, NPN-NO/NC, 100mA, кабель 2,0m, Sn=10m, пластик, 207921 OES 18 FK 10000 N3 Di-soric
Електрична педаль модульна (2xPX 10111-M2 + VF KIT29 + VF KIT32 + VF KIT50), PC 2-132 Pizzato Elettrica 











Відгуки
Відгуків немає, поки що.