| Характеристики товару | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричний дизайн | PNP | ||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 1.5 | ||||||
| житло | різьбового типу | ||||||
| Розміри [мм] | M5 x 0,5 / L = 41 | ||||||
| Електричні дані | |||||||
| Робоча напруга [В] | 10…30 DC | ||||||
| Споживаний струм [мА] | 10; (24 В) | ||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||
| Виходи | |||||||
| Електричний дизайн | PNP | ||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 3 | ||||||
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 100 | ||||||
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 1800 рік | ||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||
| Тип захисту від короткого замикання | імпульсний | ||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||
| Зона виявлення | |||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 1.5 | ||||||
| Справжній діапазон чутливості Sr [мм] | 1,5 ± 10 % | ||||||
| Робоча відстань [мм] | 0…1,2 | ||||||
| Точність / відхилення | |||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюміній: 0,3 / мідь: 0,2 | ||||||
| Гістерезис [% Sr] | < 15 | ||||||
| Зміщення точки перемикання [% Sr] | -10…10 | ||||||
| Умови роботи | |||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…70 | ||||||
| захист | IP 67 | ||||||
| Випробування / схвалення | |||||||
| ЕМС |
|
||||||
| MTTF [роки] | 835 | ||||||
| Схвалення UL |
|
||||||
| Механічні дані | |||||||
| Вага [г] | 15.8 | ||||||
| житло | різьбового типу | ||||||
| Монтаж | монтується не врівень | ||||||
| Розміри [мм] | M5 x 0,5 / L = 41 | ||||||
| Позначення різьби | М5 х 0,5 | ||||||
| Матеріали | корпус: нержавіюча сталь; сенсорна грань: POM | ||||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Аксесуари | |||||||
| Предмети в комплекті |
|
||||||
| Зауваження | |||||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||||
| Електричне підключення – вилка | |||||||
| Підключення | Роз’єм: 1 x M8; кодування: А | ||||||
| Діаграми та графіки | |||||||
| монтаж |
|
||||||
Індуктивний датчик IY5048 (IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS) Ifm electronic
від
3538,08 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Артикул: IY5048
Категорія: Індуктивні датчики
Будьте першим, хто залишив відгук “Індуктивний датчик IY5048 (IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS) Ifm electronic”“ Скасувати коментар
Схожі товари
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NAMUR, 2m кабель, 95B064160 / IS-12-A20-03 Datalogic
1466,89 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B065340 / IS-12-I1-S2 Datalogic
3535,86 ₴
Індуктивні датчики
Аналоговий індуктивний датчик M8, Sn=4mm, 0…10V, 2m кабель, AE1/D1-7A Micro Detectors
10619,87 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, роз’єм M12, PFK1/AP-1H M. D. Micro Detectors
2726,71 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик кубічний, Sn=1.5mm, PNP/NO, кабель 2м, IL5/AP-3A Micro detectors
4501,02 ₴
-17%

















Відгуки
Відгуків немає, поки що.