| Характеристики товару | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричний дизайн | PNP/NPN | ||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 15 | ||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||
| Розміри [мм] | М30х1,5 / L=70 | ||||||||||
| застосування | |||||||||||
| Особливість | Позолочені контакти; Збільшений діапазон сприйняття; Допомога в оптичному налаштуванні | ||||||||||
| застосування | Промислове застосування / автоматизація виробництва | ||||||||||
| Електричні дані | |||||||||||
| Робоча напруга [В] | 10…36 DC | ||||||||||
| Споживаний струм [мА] | 10; (24 V) | ||||||||||
| Клас захисту | II | ||||||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||||||
| Виходи | |||||||||||
| Електричний дизайн | PNP/NPN | ||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 | ||||||||||
| Мінімальний струм навантаження [мА] | 2; (тільки в 2-провідному режимі) | ||||||||||
| Макс. струм витоку [мА] | 0,5; (тільки в 2-провідному режимі) | ||||||||||
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 100 | ||||||||||
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 100 | ||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | імпульсний | ||||||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||||||
| Зона виявлення | |||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 15 | ||||||||||
| Справжній діапазон чутливості Sr [мм] | 15 ± 10% | ||||||||||
| Робоча відстань [мм] | 0…12.1 | ||||||||||
| Збільшений діапазон сприйняття | так | ||||||||||
| Точність / відхилення | |||||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюміній: 0,4 / мідь: 0,3 | ||||||||||
| Гістерезис [X01] | 3…15 | ||||||||||
| Зміщення точки перемикання [X01] | -10…10 | ||||||||||
| Умови роботи | |||||||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…70 | ||||||||||
| захист | IP 67 | ||||||||||
| Випробування / схвалення | |||||||||||
| ЕМС |
|
||||||||||
| MTTF [IN] | 1475 | ||||||||||
| Схвалення UL |
|
||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||
| Вага [г] | 134 | ||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||
| Монтаж | можливість монтажу врівень | ||||||||||
| Розміри [мм] | М30х1,5 / L=70 | ||||||||||
| Позначення різьби | М30х1,5 | ||||||||||
| Матеріали | латунь з білим бронзовим покриттям; сенсорна поверхня: PBT | ||||||||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Допомога в оптичному налаштуванні | так | ||||||||||
| Аксесуари | |||||||||||
| Предмети в комплекті |
|
||||||||||
| Зауваження | |||||||||||
| Зауваження |
|
||||||||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||||||||
| Електричне підключення – вилка | |||||||||||
| Роз’єм: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочені | |||||||||||
Індуктивний датчик IIS206 (IIKC015BASKG/M/US-104-DRS/2LED) Ifm electronic
від
2750,33 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Будьте першим, хто залишив відгук “Індуктивний датчик IIS206 (IIKC015BASKG/M/US-104-DRS/2LED) Ifm electronic”“ Скасувати коментар
Схожі товари
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик 8×8, верхнє виявлення, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, IL8/AP-1A Micro detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик кубічний, Sn=1.5mm, PNP/NO, кабель 2м, IL5/AP-3A Micro detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NO/PNP, роз’єм M12, PFM1/AP-3H M. D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PK3/00-2A M. D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors

Ультразвуковий датчик M18, Sn=300mm, 4...20mA, UK6A/H2-0EUL M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PM3/00-2A M. D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик, BUS005K / BUS M30M1-XC-07/035-S92K Balluff
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50...60Hz, роз'єм M12, 95B060690 / IS-12-A15-S2 Datalogic 















Відгуки
Відгуків немає, поки що.