| Характеристики товару | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричний дизайн | NPN | ||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 4 | ||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||
| Розміри [мм] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| застосування | |||||||||||
| Особливість | Збільшений діапазон сприйняття | ||||||||||
| застосування | Підходить для промислового застосування, рухомої техніки та технологій охолодження та змащення; Industrial applications / factory automation | ||||||||||
| Електричні дані | |||||||||||
| Робоча напруга [В] | 10…30 DC | ||||||||||
| Споживаний струм [мА] | < 10 | ||||||||||
| Клас захисту | III | ||||||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||||||
| Виходи | |||||||||||
| Електричний дизайн | NPN | ||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 | ||||||||||
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 100 | ||||||||||
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 700 | ||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||||||
| Зона виявлення | |||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 4 | ||||||||||
| Справжній діапазон чутливості Sr [мм] | 4 ± 10% | ||||||||||
| Робоча відстань [мм] | 0…3.24 | ||||||||||
| Збільшений діапазон сприйняття | так | ||||||||||
| Точність / відхилення | |||||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюміній: 0,4 / мідь: 0,3 | ||||||||||
| Гістерезис [X01] | 3…15 | ||||||||||
| Зміщення точки перемикання [X01] | -10…10 | ||||||||||
| Умови роботи | |||||||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -40 … 85 | ||||||||||
| захист | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| Випробування / схвалення | |||||||||||
| ЕМС |
|
||||||||||
| Стійкість до вібрації |
|
||||||||||
| Ударостійкість |
|
||||||||||
| Постійна ударостійкість |
|
||||||||||
| Швидка зміна температури |
|
||||||||||
| Тест із сольовим туманом |
|
||||||||||
| MTTF [IN] | 837 | ||||||||||
| Вбудоване програмне забезпечення включено | так | ||||||||||
| Схвалення UL |
|
||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||
| Вага [г] | 78.2 | ||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||
| Монтаж | можливість монтажу врівень | ||||||||||
| Розміри [мм] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| Позначення різьби | M12 x 1 | ||||||||||
| Матеріали | латунь з білим бронзовим покриттям; сенсорна поверхня: PBT оранжевий; Світлодіодне вікно: PEI; контргайки: латунь з білим бронзовим покриттям | ||||||||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Аксесуари | |||||||||||
| Предмети в комплекті |
|
||||||||||
| Зауваження | |||||||||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||||||||
| Електричне підключення | |||||||||||
| Підключення | Кабель: 2 м, PUR, Ø 4 мм; горіння відповідно до ECE R118 ред. 2; 3 x 0,34 мм² | ||||||||||
Індуктивний датчик IFS254 (IFK3004BANKG/2M/PUR) Ifm electronic
від
1985,26 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Артикул: IFS254
Категорія: Індуктивні датчики
Будьте першим, хто залишив відгук “Індуктивний датчик IFS254 (IFK3004BANKG/2M/PUR) Ifm electronic”“ Скасувати коментар
Схожі товари
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
3084,30 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M4, Sn=1mm, NO/PNP, кабель 2м, AB1/AP-3A Micro detectors
4503,67 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, роз’єм M12, PFK1/AP-1H M. D. Micro Detectors
2726,71 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PM3/00-2A M. D. Micro Detectors
2128,02 ₴
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NO/PNP, роз’єм M12, PFM1/AP-3H M. D. Micro Detectors
3076,38 ₴

Люмінісентний сканер М18, Sn=12...25mm, NPN-NO/NC, кабель 200mm + роз’єм M12, LDLU/0N-0V M.D. Micro Detectors 















Відгуки
Відгуків немає, поки що.