| Характеристики товару | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричний дизайн | PNP | ||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 2 | ||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||
| Розміри [мм] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| застосування | |||||||||||
| Особливість | Позолочені контакти; Збільшений діапазон сприйняття; Повністю металевий корпус | ||||||||||
| застосування | Використання в верстатах, охолоджуючих і мастильних матеріалах | ||||||||||
| Номінальний тиск [бар] | 50 | ||||||||||
| Примітка щодо номінального тиску |
|
||||||||||
| Електричні дані | |||||||||||
| Робоча напруга [В] | 10…30 DC | ||||||||||
| Споживаний струм [мА] | < 10 | ||||||||||
| Клас захисту | III | ||||||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||||||
| Виходи | |||||||||||
| Електричний дизайн | PNP | ||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 | ||||||||||
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 100 | ||||||||||
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 100 | ||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||||||
| Зона виявлення | |||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 2 | ||||||||||
| Справжній діапазон чутливості Sr [мм] | 2 ± 10% | ||||||||||
| Робоча відстань [мм] | 0…1.62 | ||||||||||
| Збільшений діапазон сприйняття | так | ||||||||||
| Точність / відхилення | |||||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0,7 / латунь: 0,7 / алюміній: 0,6 / мідь: 0,5 | ||||||||||
| Гістерезис [X01] | 1…20 | ||||||||||
| Зміщення точки перемикання [X01] | -10…10 | ||||||||||
| Умови роботи | |||||||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…70 | ||||||||||
| захист | IP 67; IP 68; IP 69K; (“Охолоджувальна рідина”) | ||||||||||
| Випробування / схвалення | |||||||||||
| ЕМС |
|
||||||||||
| Ударостійкість |
|
||||||||||
| MTTF [IN] | 1446 | ||||||||||
| Схвалення UL |
|
||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||
| Вага [г] | 21.4 | ||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||
| Монтаж | можливість монтажу врівень | ||||||||||
| Розміри [мм] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| Позначення різьби | M8 x 1 | ||||||||||
| Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); сенсорна поверхня: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); Світлодіодне вікно: PEI; контргайки: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||||
| Момент затягування [Нм] | < 5 | ||||||||||
| Повністю металевий корпус | так | ||||||||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Аксесуари | |||||||||||
| Предмети в комплекті |
|
||||||||||
| Зауваження | |||||||||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||||||||
| Електричне підключення – вилка | |||||||||||
| Підключення | Роз’єм: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочені | ||||||||||
| Діаграми та графіки | |||||||||||
| монтаж | |||||||||||
Індуктивний датчик, IEC200 (IEK3002BBPKG/AM/US-104-DPS) Ifm electronic
від
2758,90 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Будьте першим, хто залишив відгук “Індуктивний датчик, IEC200 (IEK3002BBPKG/AM/US-104-DPS) Ifm electronic”“ Скасувати коментар
Вам також може сподобатися…
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M8, Sn=2mm, PNP/NO, роз’єм М12, AE1/AP-3H Micro detectors
Схожі товари
Індуктивні датчики
Аналоговий індуктивний датчик M8, Sn=4mm, 0…10V, 2m кабель, AE1/D1-7A Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, роз’єм M12, PFK1/AP-1H M. D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик кубічний, Sn=1.5mm, PNP/NO, кабель 2м, IL5/AP-3A Micro detectors

Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=1m, NPN-PNP/NO-NC, IP67, кабель 2m, Q50I6/B0-0A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M18 для суворих умов (IP 67/68), Sn= 5mm, PNP/NO+NC, роз'єм M12, PKS/0P-1H M.D. Micro Detectors 















Відгуки
Відгуків немає, поки що.