ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Властивості виявлення
| Номінальна відстань зондування | 100 мм | |
| Тепловий дрейф Sr | ≤10% Sr | |
| Точність повторення | 5% | |
| Регулювання чутливості | Ні | |
застосування
| Принцип функціонування | Дифузне відбиття (коротка відстань, ≤200 мм) | |
| Примітки | біла мішень Kodak 90% 100 x 100 мм | |
| Оптична позиція | Осьовий | |
Виходи
| Тип виведення | TRIAC | |
| Вихідна функція | NO | |
| Частота перемикання | 25 Гц | |
| Час реакції | 20 мс | |
Електричні дані
| Робоча напруга | 20…253 В змінного струму/50-60 Гц | |
| Струм живлення без навантаження | ≤ 30mARMS | |
| Струм навантаження | 5…300mARMS | |
| Струм витоку | 6A | |
| Падіння вихідної напруги | ≤3V@Iload=300mARMS | |
| Максимальний вміст пульсації | ≤ 10% | |
| світлодіодні індикатори | Червоний (виведення стану) | |
| Час затримки до доступності | ≤200 мс | |
| емісія | Світлодіодний інфрачервоний (880 нм) | |
| Перешкоди для зовнішнього світла | 3.000 люкс (лампа розжарювання), 10.000 люкс (сонячне світло) | |
Механічні дані
| Розміри | M18x1/L=78,9 мм | |
| вага | 100г | |
| Матеріал корпусу | Вихід кабелю PBT / PC | |
| Зв’язки | ПВХ кабель 2м | |
| Активний матеріал головки | ПММА | |
| Момент затягування | 1 Нм | |
| Робоча температура | – 25°C…+ 70° C (без замерзання) | |
| Діаметр/Розмір | M18 | |
Випробування/Схвалення
| Дозволи | CE curus | |
| ЕМС сумісність | EN 60947-5-2 | |
| Удари та вібрації | Вібрація IEC 60068-2-6 / удар IEC 60068-2-27 | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
Аксесуари
| Аксесуари в комплекті | Гайки М18 х 1 шт | |
Загальні дані
| Розміри | M18x1/L=78,9 мм | |
| Робоча температура | – 25°C…+ 70°C (Без замерзання) | |
| Механічний захист | IP67 | |

Фотодатчик "наскрізний промінь", в комплекті приймач і передавач, Sn=15m, NPN-L/D, кабель 2m, 95B010700 / S3Z-PR-2-FG01-NN Datalogic
Індуктивний датчик Ø4, Sn=1,5mm, NO/PNP, кабель 2м, AC1/AP-3A Micro detectors
Фотодатчик M18, Sn = 1000mm, PNP/NO+NC, роз'єм М12, 952301260 / S15-PA-5-C31-PK Datalogic 




















Відгуки
Відгуків немає, поки що.