| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 63 | ||||||||||||
| Електронні дані | |||||||||||||
| Робоча напруга [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
| Споживання струму [mA] | < 15 | ||||||||||||
| клас захисту | III | ||||||||||||
| Захист від переполюсування | так | ||||||||||||
| Виходи | |||||||||||||
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||||||
| Температура довкілля [°C] | -25…70 | ||||||||||||
| Ступінь захисту | IP 65; IP 67; IP 68; (“Coolant”) | ||||||||||||
| Випробування/схвалення | |||||||||||||
| ЕMC |
|
||||||||||||
| MTTF [Роки] | 1048 | ||||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||||
| Вага [g] | 34,8 | ||||||||||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 63 | ||||||||||||
| Позначення різьблення | M12 x 1 | ||||||||||||
| Примітки | |||||||||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||||||||
| електричне підключення – роз’єм | |||||||||||||
| З’єднання | Роз’єм: 1 x M12; кодування: A | ||||||||||||

Фотодатчик дифузний, Sn=2m, DECOUT, роз'єм M12, RX8/00-1A M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик Ø4, Sn=1,5mm, NO/PNP, кабель 2м, AC1/AP-3A Micro detectors
Оптичний датчик дифузний з придушенням фону, Sn=300mm, PNP-NO/NC, 150mm кабель з роз'ємом М12, 950801220 / S8-PR-3-M01-PP Datalogic
Індуктивний датчик M18 для суворих умов (IP 67/68), Sn= 5mm, PNP/NO+NC, роз'єм M12, PKS/0P-1H M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PK3/00-2A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NO/PNP, роз'єм M12, PFM1/AP-3H M. D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=200mm, 20...253Vac/50-60Hz, кабель 2m, BV4/00-0C M. D. Micro Detectors
Оптичний датчик приймач, Sn= 30m, кабель, FLID/DP-0C M.D. Micro Detectors 














Відгуки
Відгуків немає, поки що.