| Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип світла | червоне світло | |||||
| Корпус | Прямокутний | |||||
| Електронні дані | ||||||
| Робоча напруга [V] | 10…36 DC | |||||
| Споживання струму [mA] | 30; ((24 V)) | |||||
| клас захисту | III | |||||
| Захист від переполюсування | так | |||||
| Тип світла | червоне світло | |||||
| Довжина хвилі [nm] | 660 | |||||
| Виходи | ||||||
| Електричне виконання | PNP | |||||
| Функція вихідного сигналу | Режим спрацьовування світла / затемнення; (програмований) | |||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2,5 | |||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 250 | |||||
| Частота перемикання DC [Hz] | 120 | |||||
| Захист від короткого замикання | так | |||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | |||||
| Захист від перевантажень по струму | так | |||||
| Діапазон контролю | ||||||
| Діапазон [m] | 0…0,12; (однопроменевий світловий бар’єр) | |||||
| Діапазон [mm] | 0…40; (Датчик дифузного відображення) | |||||
| Настроюваний діапазон | так | |||||
| Умови експлуатації | ||||||
| Температура довкілля [°C] | -25…60 | |||||
| Ступінь захисту | IP 65 | |||||
| Випробування/схвалення | ||||||
| ЕMC |
|
|||||
| MTTF [Роки] | 529 | |||||
| Механічні дані | ||||||
| Вага [g] | 290 | |||||
| Корпус | Прямокутний | |||||
| Розміри [mm] | 50 x 19 x 35 | |||||
| Матеріал | PPO модифікований | |||||
| Насадка на лінзи | Бічна оптика | |||||
| Дисплеї / Елементи керування | ||||||
| Дисплей |
|
|||||
| Приладдя | ||||||
| Комплект поставки |
|
|||||
| Примітки | ||||||
| Примітки |
|
|||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | |||||

Індуктивний датчик M5, Sn=1.5mm, NO/PNP, кабель 2м, AD1/AP-3A Micro detectors
Фотоелектричний датчик, поляризований, Sn=12m, PNP-L/D, роз'єм M12, FGRN/0P-0E Micro detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NAMUR, 2m кабель, 95B064160 / IS-12-A20-03 Datalogic 














Відгуки
Відгуків немає, поки що.