| Напруга живлення | від 12 VDC -10% до 24 VDC +10%; пульсація (p-p): 10% макс. | ||
| Струм споживання | 50 mA макс. | ||
| Контроль живлення | DC твердотільний | Навантаження | E4 (NPN): 80 mA max. |
| B4 (PNP): 100 mA max. | |||
| Вихідна напруга | 2,0 V max. | ||
| Час спрацьовування (ON, OFF) | 1 ms max. | ||
| Чутливість | Регульована | ||
| Режим роботи | Вибирається проводом (див. “Вихідні ланцюги”) | ||
| Індикатори Світловий | індикатор (червоний), індикатор стабільності (зелений) | ||
| Захист від взаємних перешкод | Передбачено | ||
| Ступінь захисту корпусу | IEC144:IP66 NEMA: 1, 3, 4X, 12 | ||
| Матеріал корпусу | Метал | ||
| Джерело світла | Інфрачервоний світлодіод | ||
| Температура навколишнього середовища Робоча: | від -25 до 55 °C | ||
Зображення товарів є лише демонстраційними
i
Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зображення на сайті
(колір, комплектація, деталі упаковки тощо). Гарантованими параметрами товару є артикул і технічні характеристики, зазначені в PDF виробника.
Оптичний волоконний підсилювач, NPN, E3S-X3CE4 Omron
від
1508,98 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Лише 1 в наявності (може бути зарезервовано)













Відгуки
Відгуків немає, поки що.