ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Властивості виявлення
| Номінальна відстань зондування | 2 м | |
| Регулювання чутливості | n/a | |
застосування
| Принцип функціонування | Приймач наскрізного променя | |
| опис | Субмініатюрний тонкий чохол | |
| Оптична позиція | Радіальний 90° | |
| Функції | Приймач наскрізного променя | |
Виходи
| Тип виведення | PNP NO-NC | |
| Вихідна функція | NO+NC | |
| Частота перемикання | 385 Гц | |
| Час реакції | 1250 | |
Електричні дані
| Робоча напруга | 10-30 В постійного струму | |
| Струм навантаження | ≤50 мА | |
| Падіння вихідної напруги | ≤1,45В@Iнавантаження=50мА | |
| світлодіодні індикатори | Жовтий (статус виведення) | |
| Захист від короткого замикання | ТАК | |
| Захист від зворотної полярності | Так | |
| емісія | n/a | |
| Перешкоди для зовнішнього світла | відповідно до EN 60947-5-2 : 2020 | |
| Захист від імпульсної перенапруги | Так | |
| Опір ізоляції | >20 МОм 500 В постійного струму між електронікою та корпусом | |
| Контактний опір | 500 В змінного струму 1 хв., між електронікою та корпусом | |
Механічні дані
| Розміри | 8x23x12 | |
| Матеріал корпусу | Пластик PC / PMMA | |
| Зв’язки | 2 м кабелю | |
| Активний матеріал головки | ПММА | |
| Температура зберігання | – 35°C…+75°C | |
| матеріал | Пластик PC / PMMA | |
| Діаметр/Розмір | Кубічний | |
Випробування/Схвалення
| Дозволи | CE cULus | |
| Удари та вібрації | Амплітуда 0,5 мм, частота 10 … 55 Гц, для кожної осі (EN60068-2-6) | |
Загальні дані
| Розміри | 8x23x12 | |

Оптичний датчик дифузний M18, Sn=400 мм, PNP/NO+NC, роз'єм М12., 952002181 / S5N-PA-5-C21-PP Datalogic
Вимикач кінцевий з пластиковою консоллю та металевим важілем з шарніром подвійної дії L5, L5K23LEM622 Emas
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PM3/00-2A M. D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик, поляризований, Sn=12m, PNP-L/D, роз'єм M12, FGRN/0P-0E Micro detectors
Щілинний фотодатчик Laser, 100 mA, NO/NC, IO-Link, конектор M8 3-pin, 70x80x10мм, 211042 / OGUL 051 G3-T3 Di-soric 












Відгуки
Відгуків немає, поки що.