Технічні характеристики
| Модель | FU-57TE *1 | |||
| Діаметр оптичної осі (стандартна мета для виявлення) | ø0,7 мм 0,028″ | |||
| Розмір | 6 × 10,5 × 2,5 мм 0,236 дюйма × 0,394 дюйма × 0,098 дюйма | |||
| Довжина одиниці волокна | 1 м 39,37″ вільного зрізу | |||
| Діаметр волоконної одиниці | ø1,0 | |||
| Мінімальний радіус вигину | R4 мм 0,157 дюйма високої гнучкості | |||
| Мінімальний об’єкт, який можна виявити | Предмет діаметром 0,005 мм 0,0002″ *2 | |||
| Стійкість до навколишнього середовища | Температура навколишнього середовища | від -40 до +70 °C від -40 до 158 °F | ||
| вага | прибл. 5 г | |||
| *1 Детальну інформацію про відстань виявлення див. у каталозі оптоволоконних підсилювачів.
*2 Мінімальний об’єкт, який можна виявити, — це значення, коли відстань виявлення та чутливість встановлено на оптимальний стан. |
||||

Індуктивний датчик M8, суцільнометалевий, Sn=2mm, PNP/NO, IP69K, роз'єм M8, FME1/AP-3F Micro detectors
Волоконно-оптичний датчик, FU-21X KEYENCE
Рефлектор PL20F (5308844) SICK 













Відгуки
Відгуків немає, поки що.