| Тип світла | червоне світло |
|---|---|
| житло | прямокутний |
| Особливість | поляризаційний фільтр |
|---|---|
| Принцип функціонування | Світловідбиваючий датчик |
| Робоча напруга [В] | 10…30 DC |
|---|---|
| Споживаний струм [мА] | 12; ((24 V)) |
| Клас захисту | III |
| Захист від зворотної полярності | так |
| Тип світла | червоне світло |
| Довжина хвилі [нм] | 633 |
| Електричний дизайн | PNP |
|---|---|
| Вихідна функція | світлий/темний режим; (на вибір) |
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 |
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 100 |
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 1000 |
| Захист від короткого замикання | так |
| Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
| Дальність відносно призматичного відбивача [м] | 0,05…5; (Прізматичний відбивач Ø 80 E20005) |
|---|---|
| Діапазон регулюється | так |
| Макс. діаметр світлової плями [мм] | 150 |
| Розміри світлових плям стосуються | на максимальній відстані |
| В наявності поляризаційний фільтр | так |
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…60 |
|---|---|
| Температура зберігання [°C] | -40…70 |
| Макс. відносна вологість повітря [%] | 50; (70°C) |
| захист | IP 65; IP 67 |
| ЕМС |
|
||
|---|---|---|---|
| MTTF [IN] | 895 | ||
| Схвалення UL |
|
| Вага [г] | 33.2 | |
|---|---|---|
| житло | прямокутний | |
| Розміри [мм] | 35,4 х 13 х 21 | |
| Матеріали | корпус: ABS; ППСУ; Ущільнення: EPDM | |
| Матеріал лінз |
|
|
| Вирівнювання лінз | бокова лінза | |
| Момент затягування [Нм] | 0.5 |
| Дисплей |
|
|---|
| Зауваження |
|
|
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Підключення | Кабель: 0,3 м, PUR; 3 x 0,25 мм² |
|---|---|
| Підключення | Роз’єм: 1 x M12; кодування: А |
| графік надлишкового посилення
|
|---|

Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, PNP/NO, роз'єм M12, 95B065340 / IS-12-I1-S2 Datalogic
Оптичний датчик дифузний M18, Sn=400 мм, PNP/NO+NC, роз'єм М12., 952002181 / S5N-PA-5-C21-PP Datalogic
Ультразвуковий датчик M18, 2x PNP-NO/NC, Sn=50-400mm, кабель 2m, UA 18 CAD 04 PP TI Carlo Gavazzi
Фотоелектричний датчик, поляризований, Sn=12m, PNP-L/D, роз'єм M12, FGRN/0P-0E Micro detectors
Фотоелектричний датчик Ø10mm, випромінювач, Sn=60m, L46mm, 10m кабель, DGE/00-1B M. D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик M18 Analog 0-10 V+ PNP NO/NC 50-400mm, нержавіюча сталь AISI 316L, UK1A/G7-1ESY M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик Ø6.5 короткий, Sn=2mm, NO/PNP, 2m кабель, AHS/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NO/PNP, кабель 2m, AT1/AP-1A Micro detectors
Оптичний датчик M18 лазерний, поляризований, Sn= 30m, PNP/NO+NC, металевий, кабель 2m, FBLN/BP-1A M.D. Micro Detectors 














Відгуки
Відгуків немає, поки що.