| Підтверджено | CE UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Принцип датчика | Transponder |
| Рівень шифрування. за ISO 14119 | gering |
| Класифікація за EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодування приймача | codiert |
| Придатні для послідовного | nein |
| тип пристрою | Sensor |
| Напруга живлення (V) | 24 |
| Тип напруги живлення U1 | DC |
| споживана потужність DC | 1 |
| Число виходів OSSD | 2 |
| Номер сиґ. outputs | 1 |
| Розв. потенц. П/П виходу | nein |
| Захист П/П виходу від КЗ | ja |
| Категорія ісп. EN 60947-1 | DC-12 |
| Стандарт темп. окр. середи | EN 60068-2-14 |
| Навколишня температура | -25 |
| Макс. темп. окр. пор. при Hmax | +60 °C |
| Макс. темп. окр. пор. на 2000 м | +70 °C |
| Стандарт температури зберігання | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт клімату. суміс. | EN 60068-2-78 |
| Номінальний рівень вологості | 93 % r. |
| Постійна робоча висота ASL | 4000 м |
| ЕМС за стандартом… | EN 60947-5-3 |
| Вібрація за стандартом… | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. за стандартом1 | 30g |
| Категорія перенапруги | III |
| Степ. загр., зазор і витік | 3 |
| Тип захисту, корпус | IP6K9K |
| Змін. роб. відст., рег. темп. 1 | +-0,01mm/°C |
| Змін. роб. відст., рег. темп. 2 | +-0,1mm/°C |
| Змін. роб. відст., рег. темп. 3 | +-0,01mm/°C |
| Змін. роб. відст., рег. темп. 4 | +-0,01mm/°C |
| Радіус вигину при прокладанні K1 | 5 x Ø |
| Можливий монтаж дат. | Ja, Montagehinweis beachten |
| Тип з’єднання | M12, 5-контактний, штирьовий |
| Кабельні лінії | Li9Y11Y 8 x 0,14 мм2 |
| Матеріал верхньої частини кожуха | PBT |
| Розмір за висотою | 37 |
| Розмір по ширині | 26 |
| Розмір по глибині | 18 |
| Вага брутто | 54 |
| Робоча частота | 122 kHz – 128 kHz |

Ємнісний датчик M30, пластиковий, Sn=4…25mm, NO/NC, 20...250Vac/50-60Hz, кабель 2м, C30P/00-2A Micro detectors
Конектор LED з кабелем M12, розетка, кутовий, 5м/PUR 4-pin.x0.34, 7000-12421-6340500 Murrelektronik
Фотоелектричний датчик M18 дифузний, Sn=400mm, PNP/NO+NC, роз’єм M12, FQI7/BP-0E Micro detectors
Роз’єм M12 5-pin, 3m кабель PVC, 95ACC2110 / CS-A1-03-G-03 Datalogic
Щілинний датчик, WF50-40B410 (6028432) SICK
Волоконно-оптичний підсилювач, PNP, роз'єм M12, FS1/0P-E M. D. Micro Detectors
Лінза для оптоволокна OF-43 M4, 90°, AF-1 (95ACC2690) Datalogic 










