| Тип з’єднання головки A | Роз’єм-мама, M12, 5-контактний, прямий, A-кодування | ||||||||||
| Тип з’єднання головки B | Штифтовий роз’єм, M12, 5-контактний, прямий, A-кодування | ||||||||||
| Запірний штекерний роз’єм | Гвинтове з’єднання | ||||||||||
| Матеріал роз’єму | ТПУ | ||||||||||
| Колір роз’єму | Чорний | ||||||||||
| Матеріал стопорної гайки | Литий під тиском цинк, нікельований | ||||||||||
| Матеріал ущільнення | ФКМ | ||||||||||
| Момент затягування | 0,6 Нм | ||||||||||
| Ширина по лопатках | 13 | ||||||||||
| Кабель | 5 м, 5-жильний, PUR, без галогенів | ||||||||||
| Матеріал куртки | PUR, без галогенів | ||||||||||
| Колір куртки | Чорний | ||||||||||
| Діаметр кабелю | 4,8 мм | ||||||||||
| Поперечний переріз провідника | 0,34 мм² | ||||||||||
| Екранування | Неекранований | ||||||||||
|
|||||||||||
| Цикли згинання | 10 000 000 | ||||||||||
| Номінальна напруга, кабель | 300 В змінного струму | ||||||||||
| Випробувальна напруга, кабель | 2500 В змінного струму | ||||||||||
|
|||||||||||
| Номінальна імпульсна напруга | 1,5 кВ | ||||||||||
| Поточне навантаження | 4 А | ||||||||||
| Швидкість переміщення | 3 м/с | ||||||||||
| Відстань подорожі | 10 м | ||||||||||
| Прискорення | ≤ 10 м/с² | ||||||||||
| Тип сигналу | Кабель датчика/виконавчого пристрою | ||||||||||
| Сила кручення | 180° / 1 м | ||||||||||
| Цикли кручення | 2 000 000 | ||||||||||
| Цикли за хвилину | 35 | ||||||||||
| Застосування | Операція з перетягуванням ланцюга
Зони з оліями та мастилами Робот |
||||||||||
| Номер файлу UL | Е335179 | ||||||||||
| Клас захисту корпусу | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Рейтинг забруднення | 3 | ||||||||||
| Опір ізоляції | 100 МОм | ||||||||||
| Категорія перенапруги | III | ||||||||||
| Питомий опір ізоляції | 30 мОм | ||||||||||
| Термічний опір, трубопровід | Вогнестійкий згідно з UL 1581, випробування на горизонтальне полум’я/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 | ||||||||||
| Декларація про відповідність ЄС | ✔ |
| Декларація про відповідність у Великій Британії | ✔ |
| Марокканська декларація про відповідність | ✔ |
| RoHS для Китаю | ✔ |
| сертифікат cULus | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ЕТІМ 5.0 | EC000830 |
| ЕТІМ 6.0 | EC000830 |
| ЕТІМ 7.0 | EC003249 |
| ЕТІМ 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

Корпус кінцевого вимикача серії XC Standard, 1NC+1NO, миттєвої дії, M20 ZCKS1H29 Telemecanique
Реле тиску XMLA 4 bar - фіксована шкала, 1 поріг - 1 C/O, XMLA004A2S11 Telemecanique
Кінцевий вимикач з регульованим роликовим важелем, 1NO+1NC, IP67, FD 556-M2 Pizzato Elettrica
Кінцевий вимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP67, FK 301 Pizzato Elettrica
Твердотільне реле 1Ф,ПЛ,=24В/~220В,25A SSP1A125BDT Schneider Electric
Кінцевий вимикач з роликовим важелем, 1NO+1NC, IP67, FD 552-M2 Pizzato Elettrica
Фітінг, S2530 1/2-1/8 Сamozzi
Конектор панельний М12, 5-pin, вилка, провід 0.2м, CPM12-5V-P Nbk Sensor
Конектор прямий M12 вилка, прямий M12 розетка, кабель 5m, PUR 5x0.34, 7000-40041-6350500 Murrelektronik
Роз’єм (конектор) M12 4-pin, папка, під пайку, CDV-55 M. D. Micro Detectors
Конектор M12, вилка, прямий/конектор M12,розетка,прямий, 0.5м,PVC 4-pinX0.34, 7000-40021-6140050 Murrelektronik
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
Конектор M12, з кабелем 5м, прямий, 8-pin, тато-мама, VF CA8PD5M-MD Pizzato Elettrica 









