| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричне виконання | PNP/NPN | ||||||||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||||||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 3 | ||||||||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||||||||
| Розміри [mm] | M8 x 1/L = 40 | ||||||||||
| Електронні дані | |||||||||||
| Робоча напруга [V] | 10…30 DC | ||||||||||
| клас захисту | III | ||||||||||
| Захист від переполюсування | так | ||||||||||
| Виходи | |||||||||||
| Електричне виконання | PNP/NPN | ||||||||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 3,5 | ||||||||||
| Мінімальне навантаження струму [mA] | 2; (тільки у 2-х провідній схемі) | ||||||||||
| Макс. струм витоку [mA] | 0,5; (тільки у 2-х провідній схемі) | ||||||||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота перемикання DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||||||||
| Діапазон контролю | |||||||||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 3 | ||||||||||
| Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 3 ± 10% | ||||||||||
| Робоча відстань спрацьовування [mm] | 0…2,4 | ||||||||||
| Точність/похибка | |||||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюміній: 0,4 / мідь: 0,3 | ||||||||||
| Гістерезис [% від Sr] | 1…20 | ||||||||||
| Зміщення точки перемикання [mm] | -10…10 | ||||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||||
| Температура довкілля [°C] | 0…60 | ||||||||||
| Ступінь захисту | IP 65; IP 67; (з належним чином прикрученим роз’ємом ifm) | ||||||||||
| Випробування/схвалення | |||||||||||
| ЕMC |
|
||||||||||
| MTTF [Роки] | 1858 | ||||||||||
| Вбудоване програмне забезпечення увімкнено | так | ||||||||||
| Сертифікат UL |
|
||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||
| Вага [g] | 16,5 | ||||||||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка врівень | ||||||||||
| Розміри [mm] | M8 x 1/L = 40 | ||||||||||
| Позначення різьблення | M8 x 1 | ||||||||||
| Матеріал | латунь покритий білою бронзою; активна поверхня: LCP оранжевий; світлодіодне вікно: PPSU; кріпильні гайки: латунь покритий білою бронзою | ||||||||||
| Момент затягування [Nm] | A = 5 мм: 1,5 Nm; B = 2 Nm | ||||||||||
| Дисплеї / Елементи керування | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Приладдя | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примітки | |||||||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||||||
| електричне підключення – роз’єм | |||||||||||
| Роз’єм: 1 x M8; кодування: A | |||||||||||

Індуктивний датчик M8 короткий, виступаючий, Sn=3mm, NPN/NO, 2m кабель, 95B066420 / IS-08-H3-03 Datalogic
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NO/PNP, кабель 2m, AT1/AP-1A Micro detectors
Кінцевий вимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP67, FM 501-M2 Pizzato Elettrica
Фотоелектричний датчик M18, дифузний, Sn=400mm, NPN/PNP-NO/NC, роз'єм M12, MS6/00-0E Micro detectors
Жовта плоска кнопка Ø20mm з пружинним поверненням, IP67, E2 1PU2R5290 Pizzato Elettrica
Оптичний датчик на відбиття від об'єкта, Sn=2m, PNP/NPN-LO/DO, роз'єм М12, 956211340 / S62-PA-5-C11-PN Datalogic
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PK3/00-2A M. D. Micro Detectors
Датчик безпеки з RFID, Sn=12mm, 2 входи IS1-IS2, 2 виходи OS1-OS2, 1 вихід O3, 5m кабель праворуч, ST DD310N5-D0T Pizzato Elettrica
Оптичний датчик дифузний M18, Sn=400 мм, PNP/NO+NC, роз'єм М12., 952002181 / S5N-PA-5-C21-PP Datalogic
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PM3/00-2A M. D. Micro Detectors
Кінцевий вимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP67, FX 501-M2 Pizzato Elettrica
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors
Магнітний вимикач безпеки 2 NO, 4-контактний штекер M8, Sn=8mm, 524122 / PSEN 1.1p-22 Pilz 













Відгуки
Відгуків немає, поки що.