| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричне виконання | PNP/NPN | ||||||||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||||||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 3 | ||||||||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||||||||
| Розміри [mm] | M8 x 1/L = 40 | ||||||||||
| Електронні дані | |||||||||||
| Робоча напруга [V] | 10…30 DC | ||||||||||
| клас захисту | III | ||||||||||
| Захист від переполюсування | так | ||||||||||
| Виходи | |||||||||||
| Електричне виконання | PNP/NPN | ||||||||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 3,5 | ||||||||||
| Мінімальне навантаження струму [mA] | 2; (тільки у 2-х провідній схемі) | ||||||||||
| Макс. струм витоку [mA] | 0,5; (тільки у 2-х провідній схемі) | ||||||||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота перемикання DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||||||||
| Діапазон контролю | |||||||||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 3 | ||||||||||
| Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 3 ± 10% | ||||||||||
| Робоча відстань спрацьовування [mm] | 0…2,4 | ||||||||||
| Точність/похибка | |||||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюміній: 0,4 / мідь: 0,3 | ||||||||||
| Гістерезис [% від Sr] | 1…20 | ||||||||||
| Зміщення точки перемикання [mm] | -10…10 | ||||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||||
| Температура довкілля [°C] | 0…60 | ||||||||||
| Ступінь захисту | IP 65; IP 67; (з належним чином прикрученим роз’ємом ifm) | ||||||||||
| Випробування/схвалення | |||||||||||
| ЕMC |
|
||||||||||
| MTTF [Роки] | 1858 | ||||||||||
| Вбудоване програмне забезпечення увімкнено | так | ||||||||||
| Сертифікат UL |
|
||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||
| Вага [g] | 16,5 | ||||||||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка врівень | ||||||||||
| Розміри [mm] | M8 x 1/L = 40 | ||||||||||
| Позначення різьблення | M8 x 1 | ||||||||||
| Матеріал | латунь покритий білою бронзою; активна поверхня: LCP оранжевий; світлодіодне вікно: PPSU; кріпильні гайки: латунь покритий білою бронзою | ||||||||||
| Момент затягування [Nm] | A = 5 мм: 1,5 Nm; B = 2 Nm | ||||||||||
| Дисплеї / Елементи керування | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Приладдя | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примітки | |||||||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||||||
| електричне підключення – роз’єм | |||||||||||
| Роз’єм: 1 x M8; кодування: A | |||||||||||

Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NC/PNP, кабель 2m, AK1/CP-1A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M18 для суворих умов (IP 67/68), Sn= 5mm, PNP/NO+NC, роз'єм M12, PKS/0P-1H M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик 8x8, верхнє виявлення, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, IL8/AP-1A Micro detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, роз'єм M12, PFK1/AP-1H M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик кубічний, Sn=3mm, PNP/NO, 2m кабель, IL1/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик 8x8 квадратний, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, 95B060830 / IS-88-Q1-03 Datalogic
Індуктивний датчик Ø6.5 короткий, Sn=2mm, NO/PNP, 2m кабель, AHS/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NO/PNP, кабель 2m, AT1/AP-1A Micro detectors
Ультразвуковий датчик M18, Sn=1200mm, аналоговий 4-20мА,+ PNP NO/NC, роз’єм M12, UQ1D/G6-0E Micro detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=12mm, NC (Vac) - NC/NO (Vdc), 20...250Vac/50...60Hz...20...250Vdc, 2m кабель,V3T1/S0-3A8F M.D. Micro Detectors
Оптичний датчик дифузний M18, Sn=400 мм, PNP/NO+NC, роз'єм М12., 952002181 / S5N-PA-5-C21-PP Datalogic
Індуктивний датчик кубічний, Sn=1.5mm, PNP/NO, кабель 2м, IL5/AP-3A Micro detectors 













Відгуки
Відгуків немає, поки що.