ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Властивості виявлення
| Номінальна відстань зондування | 2 мм | |
| Відстань дії | 0…1,62 мм | |
| Стандартна ціль | 8х8 мм FE360 | |
| Поправочний коефіцієнт | мідь: 0,51 / алюміній: 0,48 / латунь: 0,56 / нержавіюча сталь: 0,83 | |
| Тепловий дрейф Sr | < 10% | |
| Точність повторення | < 5% (UB 24V Ta=23°C ±5°C) | |
| Гістерезис | 1 … 20% | |
застосування
| опис | Стандартний монтаж M8 | |
| Функції | Близькість | |
Виходи
| Тип виведення | MOSFET | |
| Вихідна функція | НЕМАЄ | |
| Частота перемикання | 25 Гц (змінний струм) – 900 Гц (постійний струм) | |
Електричні дані
| Робоча напруга | 20…120В змінного струму/50…60Гц…20…120В постійного струму | |
| Струм навантаження | 5…55 мА (В змінного струму) – 5…80 мА (В постійного струму) | |
| Струм витоку | ≤ 0,55 мА (В змінного струму) – ≤ 0,40 мА (В постійного струму) | |
| Падіння вихідної напруги | ≤ 7,5 В (Vac) – ≤ 8,5 V (Vdc) | |
| Максимальний вміст пульсації | ≤ 10% | |
| світлодіодні індикатори | Стан виходу жовтого світлодіода | |
| Час затримки до доступності | ≤100 мс | |
| Захист від короткого замикання | Так | |
| Захист від імпульсної перенапруги | Так | |
| Пусковий струм | 150 мА/150 мс (змінний/постійний струм) | |
| 0,1 мкФ @Vmax – 1мкФ @Vmin | 0,1 мкФ @Vmax – 1мкФ @Vmin | |
Механічні дані
| Монтаж | Екранований | |
| Розміри | M8 x 1 / L = 61,9 мм | |
| вага | 70г | |
| Матеріал корпусу – Інду | Латунь нікельована | |
| Зв’язки | 2 м поліуретановий кабель | |
| Активний матеріал головки | PA4T | |
| Момент затягування | 3 Нм | |
| Робоча температура | -25°C…+70°C | |
| матеріал | Латунь нікельована | |
| Діаметр/Розмір | M8 | |
Випробування/Схвалення
| Дозволи | CE cULus | |
| ЕМС сумісність | IEC 60947-5-2 | |
| Удари та вібрації | Вібрація IEC 60068-2-6 / удар IEC 60068-2-27 | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
Аксесуари
| Аксесуари в комплекті | 2 гайки M8x1 | |
Загальні дані
| Розміри | M8 x 1 / L = 61,9 мм | |
| Робоча температура | -25°C…+70°C | |
| Механічний захист | IP67 | |

















Відгуки
Відгуків немає, поки що.