| Характеристики товару | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричний дизайн | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||||||||||||||||||
| Розміри [мм] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| застосування | |||||||||||||||||||||||||||
| Особливість | Збільшений діапазон сприйняття | ||||||||||||||||||||||||||
| застосування | Застосування в рухомій техніці та складних умовах | ||||||||||||||||||||||||||
| Електричні дані | |||||||||||||||||||||||||||
| Робоча напруга [В] | 10…60 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Споживаний струм [мА] | < 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | II | ||||||||||||||||||||||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||||||||||||||||||||||
| Виходи | |||||||||||||||||||||||||||
| Електричний дизайн | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | імпульсний | ||||||||||||||||||||||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||||||||||||||||||||||
| Зона виявлення | |||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Робоча відстань [мм] | 0…9.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| Збільшений діапазон сприйняття | так | ||||||||||||||||||||||||||
| Точність / відхилення | |||||||||||||||||||||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюміній: 0,45 / мідь: 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гістерезис [X01] | 1…20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Умови роботи | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -40 … 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| захист | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
| Випробування / схвалення | |||||||||||||||||||||||||||
| ЕМС |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ударостійкість |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Постійна ударостійкість |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Швидка зміна температури |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тест із сольовим туманом |
|
||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [IN] | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||||||||||||||||||
| Вага [г] | 1045.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | можливість монтажу врівень | ||||||||||||||||||||||||||
| Розміри [мм] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| Позначення різьби | М30х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали | різьбова втулка: нержавіюча сталь; сенсорна поверхня: LCP natural; Світлодіодне вікно: PEI; контргайки: латунь | ||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аксесуари | |||||||||||||||||||||||||||
| Предмети в комплекті |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Зауваження | |||||||||||||||||||||||||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| Електричне підключення | |||||||||||||||||||||||||||
| Підключення | Кабель: 25 м, PUR; горіння відповідно до ECE R118 ред. 2; 3 x 0,5 мм² | ||||||||||||||||||||||||||
Індуктивний датчик, IIM220 (IIK3012BBPKG/M/60V/25M/ZH) Ifm electronic
від
7849,64 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Схожі товари
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO/PNP, кабель 2m, AM1/AP-1A M. D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B065340 / IS-12-I1-S2 Datalogic
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M4, Sn=1mm, NO/PNP, кабель 2м, AB1/AP-3A Micro detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NAMUR, 2m кабель, 95B064160 / IS-12-A20-03 Datalogic
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M8, NO/PNP, Sn=1.5mm, кабель 2 м, AE1/AP-1A M.D. Micro Detectors

Підсилювач оптоволоконний програмований, PNP-NO/NC, 100mA, кабель 2m, 209976 OLK 71 P3-3 Di-soric
Волоконно-оптичний підсилювач, DIN рейка, PNP, кабель 2м, FY2/0P-0A M.D. Micro Detectors
Волоконно-оптичний підсилювач, DIN-рейка, PNP-L/D, кабель 2м, 950561010 / S70-2-E1-P Datalogic
Волоконно-оптичний підсилювач, Sn=100mm, DIN-рейка, PNP-L/D, роз’єм М8, 950551030 / S7-5-E-P Datalogic
Конектор перехідник (Підключення до датчика-Розетка, M12 4-pin / Управ.вилка М8 4-pin) 201097 M12K/M8S/4 Di-soric
Волоконно-оптичний підсилювач, наскрызний промынь, PNP LO/DO, кабель, F5RN-PNP TAKEX
Мультисенсорний контролер, MU-N11 KEYENCE
Підсилювач для волоконної оптики, PNP, кабель, OK5003 / OKF-FPKG Ifm electronic
Оптоволоконний підсилювач, PNP, 2m кабель, FS-N11P KEYENCE
Оптоволоконний модуль, PNP, SOE4-FO-L-HF2-1P-K / 552795 Festo
Волоконно-оптичний підсилювач, PNP, роз'єм M12, FS1/0P-E M. D. Micro Detectors
Оптоволоконний підсилювач, PNP, FS-V1P KEYENCE
Оптоволоконний підсилювач, роз'єм M8, PNP, LV-N11CP KEYENCE
SV-45/30/15-PS Balluff
Оптоволоконний підсилювач, кабельний тип, PNP, FS-M1P KEYENCE
Оптоволоконний модуль, PNP, SOE4-FO-D-HF2-1P-M8 / 552799 Festo
Оптоволоконний підсилювач, кабельний тип, PNP, FS-V31P KEYENCE
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors
Ємнісний датчик M18, пластиковий, Sn=12mm, NPN/NO+NC, кабель 2м, C18P/BN-2A M.D. Micro Detectors
Ємнісний датчик M30, пластиковий, Sn=2…16mm, PNP/NO+NC, 10…40Vdc, роз'єм M12, C30P/BP-1E M.D. Micro Detectors
Ємністний датчик M18, Sn=8mm, PNP/NO, кабель 2m, XT4P18PA372 Telemecanique
Кінцевий вимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP67, FX 501-M2 Pizzato Elettrica
Кінцевий вимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP67, 2m кабель, NA B110AB-DN2 Pizzato Elettrica
Кінцевий вимикач з кільцем для мотузки, 1NO+1NC, IP67, FD 576-M2 Pizzato Elettrica
Кінцевий вимикач з роликовим важелем, 1NO+1NC, IP67, FD 531-M2 Pizzato Elettrica
Кінцевий вимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP67, FM 501-M2 Pizzato Elettrica
Кінцевий вимикач з одностороннім роликом, 1NO+1NC, IP67, FR 502-M2 Pizzato Elettrica
Кінцевий вимикач з роликовим плунжером з нержавіючої сталі, 1NO+1NC, IP67, FD 516-M2 Pizzato Elettrica
Кінцевий вимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP67, FR 501-M2 Pizzato Elettrica 














