| Характеристики товару | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричний дизайн | PNP | ||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 15 | ||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||
| Розміри [мм] | M30 x 1,5 / L = 72 | ||||||||
| застосування | |||||||||
| Особливість | Збільшений діапазон сприйняття | ||||||||
| Електричні дані | |||||||||
| Робоча напруга [В] | 10…36 DC | ||||||||
| Споживаний струм [мА] | 15; (24 V) | ||||||||
| Клас захисту | II | ||||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||||
| Виходи | |||||||||
| Електричний дизайн | PNP | ||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 | ||||||||
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 250 | ||||||||
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 250 | ||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | імпульсний | ||||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||||
| Зона виявлення | |||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 15 | ||||||||
| Робоча відстань [мм] | 0…12.1 | ||||||||
| Збільшений діапазон сприйняття | так | ||||||||
| Точність / відхилення | |||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюміній: 0,3 / мідь: 0,2 | ||||||||
| Гістерезис [X01] | 1…15 | ||||||||
| Умови роботи | |||||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…70 | ||||||||
| захист | IP 67 | ||||||||
| Випробування / схвалення | |||||||||
| ЕМС |
|
||||||||
| MTTF [IN] | 2247 | ||||||||
| Схвалення UL |
|
||||||||
| Механічні дані | |||||||||
| Вага [г] | 194 | ||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||
| Монтаж | можливість монтажу врівень | ||||||||
| Розміри [мм] | M30 x 1,5 / L = 72 | ||||||||
| Позначення різьби | М30х1,5 | ||||||||
| Матеріали | латунь з білим бронзовим покриттям; PBT незабарвлений | ||||||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Аксесуари | |||||||||
| Предмети в комплекті |
|
||||||||
| Зауваження | |||||||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||||||
| Електричне підключення – вилка | |||||||||
| Підключення | Роз’єм: 1 x M12; кодування: А | ||||||||
Індуктивний датчик II5742 (IIK3015BBPKG/US-104-DPS) Ifm electronic
від
4076,35 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Будьте першим, хто залишив відгук “Індуктивний датчик II5742 (IIK3015BBPKG/US-104-DPS) Ifm electronic”“ Скасувати коментар
Схожі товари
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Аналоговий індуктивний датчик M8, Sn=4mm, 0…10V, 2m кабель, AE1/D1-7A Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NO/PNP, роз’єм M12, PFM1/AP-3H M. D. Micro Detectors

















Відгуки
Відгуків немає, поки що.