| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричне виконання | PNP | ||||||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 2 | ||||||||
| Корпус | Прямокутний | ||||||||
| Розміри [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
| Електронні дані | |||||||||
| Робоча напруга [V] | 10…36 DC | ||||||||
| Споживання струму [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
| клас захисту | III | ||||||||
| Захист від переполюсування | так | ||||||||
| Виходи | |||||||||
| Електричне виконання | PNP | ||||||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 250 | ||||||||
| Частота перемикання DC [Hz] | 1400 | ||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||||||
| Діапазон контролю | |||||||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 2 | ||||||||
| Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 2 ± 10% | ||||||||
| Робоча відстань спрацьовування [mm] | 0…1,6 | ||||||||
| Точність/похибка | |||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюміній: 0,3 / мідь: 0,2 | ||||||||
| Гістерезис [% від Sr] | 1…15 | ||||||||
| Зміщення точки перемикання [% Sr] | -10…10 | ||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||
| Температура довкілля [°C] | -20…80 | ||||||||
| Ступінь захисту | IP 67 | ||||||||
| Випробування/схвалення | |||||||||
| ЕMC |
|
||||||||
| MTTF [Роки] | 2577 | ||||||||
| Сертифікат UL |
|
||||||||
| Механічні дані | |||||||||
| Вага [g] | 19,8 | ||||||||
| Корпус | Прямокутний | ||||||||
| Монтаж | установка врівень | ||||||||
| Розміри [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
| Матеріал | PBT (полібутилентерефталат) | ||||||||
| Дисплеї / Елементи керування | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примітки | |||||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||||
| електричне підключення – роз’єм | |||||||||
| З’єднання | Роз’єм: 1 x M8; кодування: A | ||||||||

Індуктивний датчик 8x8 квадратний, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, 95B060830 / IS-88-Q1-03 Datalogic
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Магнітний актуатор до датчиків серії SR A, Sn=5mm, SM A01N Pizzato Elettrica
Оптичний датчик кольору та контрасту, Sn=15mm, PNP RS485, роз’єм М12 8-pin, 954201030 / S65-PA-5-W09-PHZ Datalogic
Індуктивний датчик Ø4, Sn=1,5mm, NO/PNP, кабель 2м, AC1/AP-3A Micro detectors
Кабельний ввід M20 діапазон діаметрів кабелю 5-10mm, VF PAM20C5N Pizzato Elettrica
Індуктивний датчик M5, Sn=1.5mm, NO/PNP, кабель 2м, AD1/AP-3A Micro detectors 
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.