Характеристики
| Принцип датчика/виявлення | Датчик з відображенням об’єкта, енергетичний | ||||||||||||
| Розміри (Ш x В x Г) | 18 мм х 18 мм х 73,5 мм | ||||||||||||
| Форма корпусу (вихід світла) | Циліндричний | ||||||||||||
| Діаметр різьблення (корпус) | M18 x 1 | ||||||||||||
| Оптична вісь | Осьова | ||||||||||||
| Дистанція роботи, макс. | 3 мм … 115 мм 1) | ||||||||||||
| Відстань спрацьовування | 5 мм … 100 мм 1) | ||||||||||||
| Вид випромінювання | Видимо червоне світло | ||||||||||||
| ДЖЕРЕЛО ВИМИКАННЯ | Світлодіод PinPoint 2) | ||||||||||||
| Розміри світлової плями (відстань) | Ø 8 мм (100 мм) | ||||||||||||
| Довжина хвилі | 650 нм | ||||||||||||
| Налаштування | Потенціометр | ||||||||||||
|
|||||||||||||
-
- 1) Білий об’єкт – об’єкт з коефіцієнтом дифузного відображення 90% (на основі стандарту білого, DIN 5033).
- 2) Середній термін служби: 100 000 год при T U = +25 °C.
Механіка/електроніка
| Напруга живлення | 10 В постійного струму … 30 В постійного струму 1) |
| Залишкова пульсація | < 5 В ss 2) |
| Споживання струму | 30 мА |
| Перемикаючий вихід | PNP |
| Функція вихідного сигналу | Комплементарний |
| Тип перемикання | СВІТЛО/ТЕМНО |
| Сигнальна напруга PNP HIGH/LOW | U V – (≤ 3 В)/ок. 0 В |
| Вихідний струм I макс. | ≤ 100 мА 3) |
| Оцінка | < 1000 мкс 4) |
| Частота перемикання | 500 Гц 5) |
| Вид підключення | Роз’єм M12, 4-конт. |
| Схеми захисту | A 6)
B 7) D 8) |
| клас захисту | III |
| Матеріал корпусу | Метал, Латунь нікельована та ABS (пластмаса) |
| Матеріал, оптика | Пластик, PMMA |
| Тип захисту | IP67 |
| Комплект поставки | Кріпильна гайка (2 шт.) |
| Електромагнітна сумісність (ЕМС) | EN60947-5-2 |
| Діапазон температур під час роботи | –25 °C … +55 °C 9) |
| Діапазон температур при зберіганні | –40 °C … +70 °C |
| № файлу UL | E348498 |

Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50...60Hz, роз'єм M12, 95B060690 / IS-12-A15-S2 Datalogic
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors
Рукоятка металева з кнопкою "грибок" d=40 mm з фіксацією (повернення поворотом), PDABE Emas
Індуктивний датчик M18 стійкий до поля зварювання, Sn=5mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B065380 / IS-F18-S1-S2 Datalogic
Роз'єм M8 4-pin, 3m кабель PVC, 95A251420 / CS-B1-02-G-03 Datalogic
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO/PNP, кабель 2m, AM1/AP-1A M. D. Micro Detectors
Оптичний датчик дифузний M18, Sn=400 мм, PNP/NO+NC, роз'єм М12., 952002181 / S5N-PA-5-C21-PP Datalogic
Фотодатчик бар'єрний (приймач/передавач) М18, NPN-NO/NC, 100mA, кабель 2,0m, Sn=10m, пластик, 207921 OES 18 FK 10000 N3 Di-soric
Електрична педаль модульна (2xPX 10111-M2 + VF KIT29 + VF KIT32 + VF KIT50), PC 2-132 Pizzato Elettrica
Оптичний датчик приймач, Sn= 30m, кабель, FLID/DP-0C M.D. Micro Detectors 




















Відгуки
Відгуків немає, поки що.