ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Властивості виявлення
| Номінальна відстань зондування | 200 мм | |
| Точність повторення | ≤ 5% | |
| Регулювання чутливості | Тример на 1 оберт | |
застосування
| Принцип функціонування | Дифузне відбиття (коротка відстань, ≤200 мм) | |
| Оптична позиція | Осьовий | |
Виходи
| Тип виведення | Вибір NPN/PNP | |
| Вихідна функція | Вибір NO/NC | |
| Частота перемикання | 80 Гц | |
| Час реакції | 6,25 мс | |
Електричні дані
| Робоча напруга | 10…30 В постійного струму | |
| Струм живлення без навантаження | ≤ 25 мА | |
| Струм навантаження | 100 мА | |
| Струм витоку | ≤ 10 мкА | |
| Падіння вихідної напруги | ≤1,2V@Iload=100mA | |
| Максимальний вміст пульсації | ≤ 10% | |
| світлодіодні індикатори | Червоний (статус виведення) | |
| Час затримки до доступності | 200 мс | |
| Захист від короткого замикання | Так | |
| Захист від зворотної полярності | Так | |
| емісія | Світлодіодний інфрачервоний (880 нм) | |
| Перешкоди для зовнішнього світла | Лампа розжарювання 3000 люкс, 10000 люкс | |
Механічні дані
| Розміри | 16х37х64 | |
| вага | 185г | |
| Матеріал корпусу | ABS | |
| Зв’язки | Кабель ПВХ довжиною 2 м – вихід 90° | |
| Активний матеріал головки | ПММА | |
| Робоча температура | – 25°C…+ 70°C (без замерзання) | |
| матеріал | ||
| Діаметр/Розмір | Кубічний | |
Випробування/Схвалення
| Дозволи | CE | |
| ЕМС сумісність | EN 60947-5-2 | |
| Удари та вібрації | Вібрація IEC 60068-2-6 / удар IEC 60068-2-31 | |
| Ступінь захисту | IP65 | |
Аксесуари
| Аксесуари в комплекті | Монтажні скоби та гвинти ST01 | |
Загальні дані
| Розміри | 16х37х64 | |
| Робоча температура | – 25°C…+ 70°C (Без замерзання) | |
| Механічний захист | IP65 | |

Фотоелектричний датчик M18 дифузний, Sn=400mm, з регульованням, PNP, NO+NC, 2m кабель, FAI7/BP-0A Micro detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NAMUR, 2m кабель, 95B064160 / IS-12-A20-03 Datalogic
Кінцевий вимикач з спіральною пружиною з пластиковим наконечником, 1NO+1NC, IP67, FD 520-M2 Pizzato Elettrica 





















Відгуки
Відгуків немає, поки що.