Характеристики
| Тип пристрою | Фотоелектричні датчики | ||||||||
| Принцип дії | Датчик із відображенням від рефлектора | ||||||||
| Принцип дії, деталі | Подвійна лінза | ||||||||
| Дистанція роботи, макс. | ≤ 6 m 1) | ||||||||
| Відстань спрацьовування | ≤ 5 m 1) | ||||||||
| Полярізаційний фільтр | Так | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Налаштування | Потенціометр, 270 ° | ||||||||
-
- 1) Відбивач PL80A.
- 2) Середній термін служби: 100 000 год при T U = +25 °C.
Параметри техніки безпеки
Електричні дані
| Напруга живлення U B | 10 V DC … 30 V DC 1) | ||||||||||||
| Залишкова пульсація | ± 10% 2) | ||||||||||||
| Споживання струму | 30 mA 3) | ||||||||||||
| клас захисту | III | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Тип перемикання | СВІТЛО/ТЕМНО | ||||||||||||
| Тип перемикання на вибір | Вибирається через перемикач СВІТЛО/ТЕМНО (L/D) | ||||||||||||
| Схеми захисту | A 7)
B 8) D 9) |
||||||||||||
-
- 1) Граничні значення під час роботи у захищеній від короткого замикання мережі макс. 8 А.
- 2) Не допускається перевищення чи заниження допуску U v .
- 3) Без навантаження.
- 4) При Uv > 24, IA max = 50 мA.
- 5) Тривалість сигналу при омічному навантаженні.
- 6) При співвідношенні світло/темно 1:1.
- 7) А = підключення U V із захистом від переполюсування.
- 8) B = входи та виходи із захистом від інверсії полярності.
- 9) D = виходи із захистом від короткого замикання.
Механічні дані
| Тип корпусу | Прямокутний | ||||||
| Розміри (Ш x В x Г) | 12 мм x 31,5 мм x 21 мм | ||||||
| З’єднання | Роз’єм M8, 4-конт. | ||||||
|
|||||||
| Вага | 20 g | ||||||
Дані довкілля
| Тип захисту | IP67 |
| Діапазон температур під час роботи | –25 °C … +55 °C 1) |
| Діапазон температур при зберіганні | -40 °C … +70 °C |
| № файлу UL | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |

























Відгуки
Відгуків немає, поки що.