| Категоризувати | Модель інкрементального вала | |
|---|---|---|
| Діаметр | Діаметр 40 мм. | |
| Напруга живлення | 5–24 В постійного струму (від –5 % до +15 %) Пульсації (pp) макс. 5 % | |
| Споживання струму | 80 мА макс. | |
| Роздільна здатність | 200 шт./р. | |
| Пусковий струм | Приблизно 9 А (0,3 мс) | |
| Вихідні фази | А, Б та Я | |
| Вихід керування | Тип виходу | NPN відкритий колектор |
| Напруга живлення навантаження | 30 В постійного струму макс. | |
| Струм стоку | 35 мА макс. | |
| Залишкова напруга | 0,4 В макс. (при струмі споживання 35 мА) | |
| Початкова позиційна точка | Обладнаний | |
| Макс. частота відгуку | 100 кГц | |
| Різниця фаз на виході | 90±45° між A та B (1/4 T ± 1/8 T) | |
| Періоди зростання та спаду виробництва | Макс. 1 мкс (Довжина кабелю: макс. 2 м, вихідна напруга: 5 В, опір навантаження: 1 кОм) | |
| Пусковий крутний момент | 0,98 мН·м макс. | |
| Момент інерції | 3 x 10⁻⁷ кг· м² макс. | |
| Навантаження вала | Радіальне: 30 Н Тяга: 20 Н |
|
| Макс. допустиме обертання | 6000 об/хв | |
| Захисне коло | Захист від короткого замикання на виході, захист від зворотної полярності живлення |
|
| Температура навколишнього середовища | Робоча: від -10 до 70 ℃ (без обмерзання) Зберігання: від -25 до 85 ℃ (без обмерзання) |
|
| Вологість навколишнього середовища | Робоча: від 35 до 85 % (без конденсації) Зберігання: від 35 до 85 % (без конденсації) |
|
| Опір ізоляції | Між зарядженими деталями та корпусом: 20 МОм або вище (мегаомметр 500 В постійного струму) | |
| Електрична міцність | Між зарядженими частинами та корпусом: 500 В змінного струму 50/60 Гц 1 хв | |
| Стійкість до вібрації | Руйнування: від 10 до 500 Гц, 2 мм або 150 м/с, 2 подвійні амплітуди протягом 11 хв, 3 рази в кожному напрямку X, Y та Z | |
| Ударостійкість | Руйнування: 1000 м/с 2 по 3 рази в кожному напрямку X, Y та Z | |
| Ступінь захисту | ІЕК: IP50 | |
| Спосіб підключення | Моделі з попередньо підключеним підключенням (довжина кабелю: 2 м) | |
| Матеріал | Корпус: ABS Основний блок: алюміній Вал: SUS420J2 |
|
| Аксесуари | Інструкція з експлуатації, Муфти, Шестигранний ключ | |
Давач кута поворота, NPN/NO, 5-24 VDC, Кабель 2м, IP50, E6B2-CWZ6C 200P/R 2M Omron
від
16582,30 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Артикул: E6B2-CWZ6C 200P/R 2M
Категорія: Енкодери

Індуктивний датчик 8x8 квадратний, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, 95B060830 / IS-88-Q1-03 Datalogic
Енкодер,Totem pole, 12-24 VDC, IP50, 5000 об/хв, 300 кГц, кабель 2м, E40S8-360-3-T-24 Autonics 







