| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 63 | ||||||||||||
| Електронні дані | |||||||||||||
| Робоча напруга [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
| Споживання струму [mA] | < 15 | ||||||||||||
| клас захисту | III | ||||||||||||
| Захист від переполюсування | так | ||||||||||||
| Виходи | |||||||||||||
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||||||
| Температура довкілля [°C] | -25…70 | ||||||||||||
| Ступінь захисту | IP 65; IP 67; IP 68; (“Coolant”) | ||||||||||||
| Випробування/схвалення | |||||||||||||
| ЕMC |
|
||||||||||||
| MTTF [Роки] | 1048 | ||||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||||
| Вага [g] | 34,8 | ||||||||||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 63 | ||||||||||||
| Позначення різьблення | M12 x 1 | ||||||||||||
| Примітки | |||||||||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||||||||
| електричне підключення – роз’єм | |||||||||||||
| З’єднання | Роз’єм: 1 x M12; кодування: A | ||||||||||||

Індуктивний датчик 8x8 квадратний, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, 95B060830 / IS-88-Q1-03 Datalogic
Важіль прямий з металевим роликом Ø20mm, до серій FD-FP-FL-FC, VF L52-R24 Pizzato Elettrica
Роз’єм M8 3-pin, 5m кабель PUC, 95A251600 / CS-B1-01-R-05 Datalogic
Жовта плоска кнопка Ø20mm з підсвічуванням з пружинним поверненням, IP67, E2 1PL2R5210 Pizzato Elettrica
Захисний вимикач FY з окремим приводом із замком, 1NO+1NC приводом, а 1NO+1NC соленоїдом, FY 60AD1D0A Pizzato Elettrica
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, кабель 2m, AK1/AP-1A M. D. Micro Detectors
Оптичний датчик M18 для жорстких умов (IP68, IP69K), дифузний, Sn=800mm, PNP/NO+NC, роз'єм M12, FFI8/BP-1E M.D. Micro Detectors
Щілинний фотодатчик Laser, 100 mA, NO/NC, IO-Link, конектор M8 3-pin, 70x80x10мм, 211042 / OGUL 051 G3-T3 Di-soric 















Відгуки
Відгуків немає, поки що.