| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 63 | ||||||||||||
| Електронні дані | |||||||||||||
| Робоча напруга [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
| Споживання струму [mA] | < 15 | ||||||||||||
| клас захисту | III | ||||||||||||
| Захист від переполюсування | так | ||||||||||||
| Виходи | |||||||||||||
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||||||
| Температура довкілля [°C] | -25…70 | ||||||||||||
| Ступінь захисту | IP 65; IP 67; IP 68; (“Coolant”) | ||||||||||||
| Випробування/схвалення | |||||||||||||
| ЕMC |
|
||||||||||||
| MTTF [Роки] | 1048 | ||||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||||
| Вага [g] | 34,8 | ||||||||||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 63 | ||||||||||||
| Позначення різьблення | M12 x 1 | ||||||||||||
| Примітки | |||||||||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||||||||
| електричне підключення – роз’єм | |||||||||||||
| З’єднання | Роз’єм: 1 x M12; кодування: A | ||||||||||||

Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик 8x8, верхнє виявлення, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, IL8/AP-1A Micro detectors
Індуктивний датчик M8 короткий, виступаючий, Sn=3mm, NPN/NO, 2m кабель, 95B066420 / IS-08-H3-03 Datalogic
Індуктивний датчик кубічний, Sn=3mm, PNP/NO, 2m кабель, IL1/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PM3/00-2A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M18 для суворих умов (IP 67/68), Sn= 5mm, PNP/NO+NC, роз'єм M12, PKS/0P-1H M.D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик M12 дифузний, Sn=300mm, PNP, з регулюванням, 2m кабель, DM7/0P-1A Micro detectors
Фотоелектричний датчик M18 дифузний, Sn=100mm, 20...253Vac/50-60Hz, кабель 2m, MV2/A0-0A Micro detectors 













Відгуки
Відгуків немає, поки що.