| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 63 | ||||||||||||
| Електронні дані | |||||||||||||
| Робоча напруга [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
| Споживання струму [mA] | < 15 | ||||||||||||
| клас захисту | III | ||||||||||||
| Захист від переполюсування | так | ||||||||||||
| Виходи | |||||||||||||
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||||||
| Температура довкілля [°C] | -25…70 | ||||||||||||
| Ступінь захисту | IP 65; IP 67; IP 68; (“Coolant”) | ||||||||||||
| Випробування/схвалення | |||||||||||||
| ЕMC |
|
||||||||||||
| MTTF [Роки] | 1048 | ||||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||||
| Вага [g] | 34,8 | ||||||||||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 63 | ||||||||||||
| Позначення різьблення | M12 x 1 | ||||||||||||
| Примітки | |||||||||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||||||||
| електричне підключення – роз’єм | |||||||||||||
| З’єднання | Роз’єм: 1 x M12; кодування: A | ||||||||||||

















Відгуки
Відгуків немає, поки що.