| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип світла | Інфрачервоне світло | ||||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||||
| прикладна програма | |||||||
| Особливості | Функціональний контрольний вихід | ||||||
| Функціональний принцип | Датчик дифузного відображення | ||||||
| Електронні дані | |||||||
| Робоча напруга [V] | 10…36 DC | ||||||
| Споживання струму [mA] | < 35 | ||||||
| клас захисту | II | ||||||
| Захист від переполюсування | так | ||||||
| Тип світла | Інфрачервоне світло | ||||||
| Довжина хвилі [nm] | 880 | ||||||
| Виходи | |||||||
| Електричне виконання | PNP | ||||||
| Функція вихідного сигналу | Режим спрацьовування світла / затемнення; (програмований) | ||||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2,5 | ||||||
| Функціональний контрольний вихід | так | ||||||
| Макс. падіння напруги функціонального контрольного виходу [V] | 3,5 | ||||||
| Макс. навантаження струму для функціонального контрольного виходу [mA] | 10 | ||||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 200 | ||||||
| Частота перемикання DC [Hz] | 320 | ||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||||
| Діапазон контролю | |||||||
| Діапазон [mm] | 1…400; (білий папір 200 x 200 мм) | ||||||
| Настроюваний діапазон | так | ||||||
| Макс. діаметр світлової плями [mm] | 185 | ||||||
| Розміри світлової плями по відношенню до | при максимальному діапазоні | ||||||
| Умови експлуатації | |||||||
| Температура довкілля [°C] | -25…60 | ||||||
| Ступінь захисту | IP 65 | ||||||
| Випробування/схвалення | |||||||
| ЕMC |
|
||||||
| MTTF [Роки] | 607 | ||||||
| Механічні дані | |||||||
| Вага [g] | 40 | ||||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||||
| Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| Позначення різьблення | M12 x 1 | ||||||
| Матеріал | латунь покритий білою бронзою | ||||||
| Матеріал лінз |
|
||||||
| Дисплеї / Елементи керування | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Приладдя | |||||||
| Комплект поставки |
|
||||||
| Примітки | |||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||
| електричне підключення | |||||||
| З’єднання | Роз’єм: 1 x M12; кодування: A | ||||||

Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=1m, NPN-PNP/NO-NC, IP67, кабель 2m, Q50I6/B0-0A M. D. Micro Detectors 

















Відгуки
Відгуків немає, поки що.