| Індикатор | Індикатор виходу (зелений), індикатор низької напруги на виході (червоний) |
|---|---|
| Захист | Захист від перевантаження по струму, Захист від перенапруги, Захист від короткого замикання на виході, Захист від перегріву |
| Опір ізоляції | Серед усіх вхідних клем, усіх вихідних клем та заземлення PE: ≥ 100 МОм ( |
| Електрична міцність | Серед усіх вхідних клем та всіх вихідних клем: 3 кВ~, струм відсікання = 20 мА Серед усіх вхідних клем та PE: 2 кВ~, струм відсікання = 20 мА Серед усіх вихідних клем та PE: 1 кВ~, струм відсікання = 20 мА |
| Вібрація | Амплітуда 0,75 мм на частоті від 10 до 55 Гц у кожному напрямку X, Y, Z протягом 2 годин |
| Шок | 150 м/с² (≈ 15 G) у кожному напрямку X, Y, Z протягом 3 разів |
| Швидка медична допомога | Відповідає стандарту EN61000-6-2 |
| Емісія електромагнітних перешкод | Відповідає стандарту EN61000-6-4 |
| Навколишнє середовище_Температура навколишнього середовища | від -20 до 70 ℃, зберігання: від -25 до 80 ℃ (без замерзання та конденсації) |
| Навколишнє середовище_Вологість навколишнього середовища | від 20 до 90 % відносної вологості, зберігання: від 20 до 90 % відносної вологості (без замерзання та конденсації) |
| Тривалість життя | 10 років |
| Захисна конструкція | IP20 (стандарт IEC) |
| Вхідна напруга | 100–240 В змінного струму/ 90–350 В постійного струму |
| Вхідний струм 115 В змінного струму ~ | 0,31 А |
| Вхідний струм 230 В змінного струму ~ | 0,2 А |
| Вхідна частота | 50/60 Гц |
| Вхідна_Ефективність_115VAC~ | 0,75 |
| Вхідна_Ефективність_230VAC~ | 0,75 |
| Вхідний коефіцієнт потужності 115 В змінного струму ~ | 0,57 |
| Вхідний коефіцієнт потужності 230 В змінного струму ~ | 0,45 |
| Вихідна напруга | 24 В постійного струму |
| Вихідний струм | 0,65 А |
| Вихідна потужність | 15,6 Вт |
| Коефіцієнт коливань вихідного/вхідного сигналу | Макс. ±0,5% |
| Коефіцієнт коливань вихідного навантаження | ≤ 1,5 % |
| Зміна вихідної температури | ≤ 0,05 % / ℃ |
| Вага одиниці (вага в упаковці) | ≈ 135 г (≈ 230 г) |

Аналоговий індуктивний датчик M8, Sn=4mm, 0...10V, 2m кабель, AE1/D1-7A Micro Detectors
Індуктивний датчик M8, суцільнометалевий, Sn=2mm, PNP/NO, IP69K, роз'єм M8, FME1/AP-3F Micro detectors
Оптичний датчик M8, приймач, PNP/NO, Sn=1m, кабель 2m, HER/AP-3A M.D. Micro Detectors
Магістральний вакуумний фільтр FVD-8/6-50 CAMOZZI
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NAMUR, 2m кабель, 95B064160 / IS-12-A20-03 Datalogic
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PK3/00-2A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик кубічний, Sn=1.5mm, PNP/NO, кабель 2м, IL5/AP-3A Micro detectors
Ультразвуковий датчик, BUS003T / BUS M30M1-XC-35/340-S92K Balluff
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO/PNP, кабель 2m, AM1/AP-1A M. D. Micro Detectors
Фотоелектричний датчик M18 лазерний, дифузний, Sn=300mm, PNP/NO+NC, 2m кабель, FAL4/BP-0A Micro Detectors
Ультразвуковий датчик BUS003F / BUS M30M1-XC-20/130-S92K Balluff
Кінцевий вимикач з коротким плунжером, 1NO+1NC, IP67, FZ 501-M2 Pizzato Elettrica
Індуктивний датчик 8x8, верхнє виявлення, Sn=1.5mm, PNP/NO, 2m кабель, IL8/AP-1A Micro detectors 








