Блок отражающего волокна, FU-4FZ KEYENCE
| Модель | FU-4FZ *1 | |||
| Розмір | ø3 мм 0,118″ | |||
| Довжина одиниці волокна | 2 м 78,74″ вільний зріз | |||
| Діаметр волоконної одиниці | ø1,3×2 | |||
| Мінімальний радіус вигину | R2 мм 0,079″ Tough-Flex | |||
| Мінімальний об’єкт, який можна виявити | Золотий дріт діаметром 0,005 мм 0,0002″ *2 | |||
| Стійкість до навколишнього середовища | Температура навколишнього середовища | від -40 до +50 °C від -40 до 122 °F | ||
| вага | прибл. 8 г | |||

Рефлектор, E39-R1 OMRON
Індуктивний датчик M8 короткий, виступаючий, Sn=3mm, NPN/NO, 2m кабель, 95B066420 / IS-08-H3-03 Datalogic
Волоконно-оптичний блок типу Thrubeam, FU-12 KEYENCE
Фотоелектричний датчик M18 дифузний, Sn=400mm, з регульованням, PNP, NO+NC, 2m кабель, FAI7/BP-0A Micro detectors 














Відгуки
Відгуків немає, поки що.