| Характеристики товару | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон чутливості [мм] | 60…800; (Ціль: 200 x 200 мм) | ||||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||||
| Розміри [мм] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
| Електричні дані | |||||||||||||
| Робоча напруга [В] | 10…30 DC; (“клас живлення 2” для cULus) | ||||||||||||
| Споживаний струм [мА] | < 35 | ||||||||||||
| Клас захисту | III | ||||||||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||||||||
| Час затримки ввімкнення [с] | < 0,3 | ||||||||||||
| Частота перетворювача [кГц] | 230 | ||||||||||||
| Входи / виходи | |||||||||||||
| Кількість входів і виходів | Кількість аналогових виходів: 1 | ||||||||||||
| Вхідні дані | |||||||||||||
| Вхід синхронізації | немає | ||||||||||||
| Мультиплексний вхід | немає | ||||||||||||
| Виходи | |||||||||||||
| Загальна кількість виходів | 1 | ||||||||||||
| Кількість аналогових виходів | 1 | ||||||||||||
| Аналоговий струмовий вихід [мА] | 4…20 | ||||||||||||
| Макс. навантаження [Ω] | 500 | ||||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||||||||
| Зона виявлення | |||||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 60…800; (Ціль: 200 x 200 мм) | ||||||||||||
| Сліпа зона [мм] | 60 | ||||||||||||
| Кут апертури циліндричний [°] | 15; (±2) | ||||||||||||
| Макс. відхилення від датчика кута 90°/об’єкта [°] | ± 4 | ||||||||||||
| Точність / відхилення | |||||||||||||
| Температурна компенсація | так | ||||||||||||
| Зміщення точки перемикання [%] | -5…5 | ||||||||||||
| Похибка лінійності аналогового виходу [%] | < 1 | ||||||||||||
| Повторюваність | 1% | ||||||||||||
| Роздільна здатність [мм] | 2 | ||||||||||||
| Примітки щодо точності/відхилення | Зазначені значення досягаються після часу розігріву хв. 20 хвилин | ||||||||||||
| Час відповіді | |||||||||||||
| Час відгуку [мс] | < 500; (аналоговий вихід) | ||||||||||||
| Умови роботи | |||||||||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -20…70 | ||||||||||||
| Температура зберігання [°C] | -30 … 80 | ||||||||||||
| захист | IP 67 | ||||||||||||
| Випробування / схвалення | |||||||||||||
| ЕМС |
|
||||||||||||
| Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||
| Ударостійкість |
|
||||||||||||
| MTTF [IN] | 189 | ||||||||||||
| Схвалення UL |
|
||||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||||
| Вага [г] | 111.2 | ||||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||||
| Розміри [мм] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
| Позначення різьби | M18 x 1 | ||||||||||||
| Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PA; епоксидна склокераміка | ||||||||||||
| Момент затягування [Нм] | 50 | ||||||||||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Аксесуари | |||||||||||||
| Предмети в комплекті |
|
||||||||||||
| Зауваження | |||||||||||||
| Зауваження |
|
||||||||||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||||||||||
| Електричне підключення | |||||||||||||
| Підключення | Роз’єм: 1 x M12; кодування: А | ||||||||||||
| Діаграми та графіки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ультразвуковий датчик UGT504 (UGB00800O1OG/US) Ifm electronic
від
8840,16 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Будьте першим, хто залишив відгук “Ультразвуковий датчик UGT504 (UGB00800O1OG/US) Ifm electronic”“ Скасувати коментар
Схожі товари
Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик, BUS005K / BUS M30M1-XC-07/035-S92K Balluff
від
29010,19 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик UIT504 (UIA06000E1KG/IO-Link/US) Ifm electronic
від
15876,00 ₴Ультразвукові датчики
від
14764,68 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик, BUS003T / BUS M30M1-XC-35/340-S92K Balluff
від
17463,60 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик M18, Sn=300mm, 4…20mA, UK6A/H2-0EUL M.D. Micro Detectors
Ультразвукові датчики
від
6828,19 ₴Ультразвукові датчики
Ультразвуковий датчик M18, PNP-NO/NC, Sn=80-800mm, UK6C/HP-0EUL M.D. Micro Detectors

Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=1m, NPN-PNP/NO-NC, IP67, кабель 2m, Q50I6/B0-0A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NO/PNP, кабель 2m, AT1/AP-1A Micro detectors
Індуктивний датчик M18 стійкий до поля зварювання, Sn=5mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B065380 / IS-F18-S1-S2 Datalogic
Індуктивний датчик Ø6.5 короткий, Sn=2mm, NO/PNP, 2m кабель, AHS/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик кубічний, Sn=3mm, PNP/NO, 2m кабель, IL1/AP-3A Micro detectors
Індуктивний датчик M30, Sn=12mm, NC (Vac) - NC/NO (Vdc), 20...250Vac/50...60Hz...20...250Vdc, 2m кабель,V3T1/S0-3A8F M.D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик BUS003F / BUS M30M1-XC-20/130-S92K Balluff
Індуктивний датчик M18, Sn=5mm, NO/PNP, роз'єм M12, PFK1/AP-1H M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NAMUR, 2m кабель, 95B064160 / IS-12-A20-03 Datalogic
Ультразвуковий датчик M30-ø 61mm, PNP-NO/ NC,+ 4...20мА аналоговий вихід по току, корпус AISI 316L з нержавіючої сталі, роз'єм M12, UT5L/E6-1E1IUL M.D. Micro Detectors 















Відгуки
Відгуків немає, поки що.