| Кількість входів і виходів | Кількість цифрових виходів: 1 | ||
|---|---|---|---|
| Діапазон вимірювання |
|
||
| Технологічне підключення | різьбове з’єднання G 1/4 зовнішня різьба внутрішня різьба: M5 |
| застосування | для промислового застосування | ||
|---|---|---|---|
| ЗМІ | рідин і газів | ||
| Температура середовища [°C] | -25…80 | ||
| Хв. розривний тиск |
|
||
| Номінальний тиск |
|
||
| Тип тиску | відносний тиск |
| Робоча напруга [В] | 9,6…32 DC |
|---|---|
| Споживаний струм [мА] | < 25 |
| Хв. опір ізоляції [МОм] | 100; (500 В постійного струму) |
| Клас захисту | III |
| Захист від зворотної полярності | так |
| Кількість входів і виходів | Кількість цифрових виходів: 1 |
|---|
| Загальна кількість виходів | 1 |
|---|---|
| Вихідний сигнал | сигнал перемикання |
| Електричний дизайн | PNP |
| Кількість цифрових виходів | 1 |
| Вихідна функція | нормально відкритий |
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2 |
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 500 |
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 100 |
| Захист від короткого замикання | так |
| Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
| Захист від перевантаження | так |
| Діапазон вимірювання |
|
||
|---|---|---|---|
| Уставка SP |
|
||
| Гістерезис |
|
| Точність точки перемикання [X16] | < ± 2,5; (Точність налаштування) |
|---|---|
| Повторюваність [X16] | < ± 0,5; (при температурних коливаннях < 10 K) |
| Відхилення характеристик [X16] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = найкраща пряма лінія; LS = налаштування граничного значення) |
| Температурний дрейф на 10 К | < ± 0,5 |
| Регулювання точки перемикання | установочне кільце |
|---|
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…80 |
|---|---|
| Температура зберігання [°C] | -40…100 |
| захист | IP 67 |
| ЕМС |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ударостійкість |
|
||||
| Стійкість до вібрації |
|
||||
| MTTF [IN] | 576 | ||||
| Директива щодо обладнання, що працює під тиском | Звукова інженерна практика; можна використовувати для рідин групи 2; рідини групи 1 за запитом |
| Вага [г] | 92.5 |
|---|---|
| Матеріали | PBT; ПК; FKM; нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) |
| Матеріали (змочені частини) | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); FKM |
| Хв. цикли тиску | 50 мільйонів |
| Момент затягування [Нм] | 25 |
| Технологічне підключення | різьбове з’єднання G 1/4 зовнішня різьба внутрішня різьба: M5 |
| Інтегрований обмежувач | ні (можливе дооснащення) |
| Дисплей |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| З масштабом | так |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
|---|
| Підключення | Роз’єм: 1 x M12; кодування: А |
|---|

Датчики тиску XM, XMLR 16 бар, G 1/4, 24VDC, 4...20мА, PNP, конектор M12, XMLR016G1P25 Telemecanique
Датчики тиску XM, перетворювач, XMLP, 16 бар, G1/4 A (зовнішнє з'єднання), 4...20 мА, DIN, XMLP016BC21F Telemecanique
Датчик тиску XM, 2 провідний, 0...16 бар, G 1/4 A, 4...20 mA, DIN, XMLK016B2C21 Telemecanique
Датчик тиску XM, трансмітер, 2-х провідний, 10 бар, G1/4 A male, 4...20 mA, DIN, XMLP010BC21F Telemecanique
Перетворювач тиску A-10, 0..40 бар, G1/4А, 4-20mA, 2-L, WIKA
Кінцевий вимикач з роликовим плунжером з нержавіючої сталі, 1NO+1NC, IP67, FD 516-M2 Pizzato Elettrica
Датчики тиску XM, перетворювач, XMLP, 250 бар, G1/4 A (зовнішнє з'єднання), 4...20 мА, DIN XMLP250BC21F Telemecanique
Перетворювач тиску O-10(5), 0...10 бар, G1/4А DIN 3852-E, 4..20 мА, 2-пров., -40...+100°C роз'єм M12, WIKA
Перетворювач тиску А-10, 0..400 бар, G1/4А, 4..20мА, DIN 3852-E, M12x1, (12751198) WIKA 








