Технічні характеристики
| Відстань з SSF | 15 мм |
| Відстань з FS1 | 15 мм |
| Відстань з FX3 | 70 мм |
| Відстань з FX4 | 110 мм |
| Відстань з F1R | 40 мм |
| Принцип функціонування | Дифузне відбиття |
| Опис | Пластикові оптичні волокна |
| Положення оптики | Осьовий |
| Робоча температура | -40°C….+70°C (розрізаний) |
| Довжина волокна (м) | 0,5 |
| Ø серцевини оптичного волокна | 0,5 мм |
| Форма голови | М4 |
| Оптичний волоконний матеріал | ПЕ, пластик |
| Матеріал головки | нікельована латунь |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Аксесуари замовляються окремо | AF/1A2 (перевезення до черги) |
| Робоча температура | -40°C….+70°C (розрізаний) |
| Механічний захист | IP67 |












