Технічні дані
| Довжина кабелю | 0,30 м |
|---|
| Форма сімейного будівництва | М8 |
|---|---|
| Кількість полюсів | 5 |
| Кодування | Б |
| Стать | чоловік |
| Спосіб монтажу | вставлений, вкручений |
| Різьбовий отвір | M8 x 1 |
| Момент затягування | 0,4 Нм |
| Ширина по лопатках | SW9 |
| Кабельний вихід | прямий |
| Матеріал | ТПУ |
| Контакт з матеріалами | Мідний сплав |
| Контакт покриття | позолочений |
| Ступінь захисту (EN IEC 60529) | IP67 |
| Форма сімейного будівництва | вільний кінець кабелю |
|---|
| Робоча напруга змінного струму, макс. | 30 В |
|---|---|
| Робоча напруга постійного струму макс. | 30 В |
| Струм роботи на контакт макс. | 3 А |
| Світлодіодний індикатор стану | Ні |
|---|
| Монтажний комплект | M8 x 1 |
|---|---|
| Цикли спарювання, хв. | 100 |
| Ступінь захисту (EN IEC 60529) | IP67 |
|---|---|
| Додатковий ступінь захисту стану | вставлений, вкручений |
| Ступінь забруднення | 3/2 |
| Опір ізоляції, мін. | 100 мОм |
| Гвинтове з’єднання | Лиття під тиском цинку |
|---|---|
| Покриття фітингів | нікельований |
| Фіксуючий матеріал | Лиття під тиском цинку |
| Фіксація покриття | Нікельований |
| Спосіб монтажу | вставлений, прикручений, захист від трясіння |
|---|
| Робоча температура, мін. | -30 °C |
|---|---|
| Робоча температура макс. | 80 °C |
| Додатковий діапазон температур умов | залежно від якості кабелю |
| Примітка щодо радіуса вигину | Увага: Під час прокладання кабелів дотримуйтесь допустимих радіусів вигину, оскільки надмірні сили вигину можуть поставити під загрозу клас захисту IP. |
|---|---|
| Примітка щодо зняття натягу | Захистіть роз’єми відповідними заходами від механічних навантажень, наприклад, за допомогою кабельних стяжок. |
Кабельні дані
| Висідання на мілину | 1 Провід |
|---|---|
| Розташування дроту | BN, WH, BK, BU, GY |
| Матеріал ізоляції дроту | ПП |
|---|---|
| Кількість проводів | 5 |
| Ізоляція зовнішнього діаметра | 1,2 мм |
| Поперечний переріз провідника (дроту) | 0,25 мм² |
| Матеріал провідного дроту | Багатожильний мідний дріт, голий |
| Конструкція сердечника (дроту) | 32 × 0,1 мм |
| Матеріал куртки | ПУР |
|---|---|
| Зовнішній діаметр (оболонка) | 4,7 мм ± 5 % |
| Колір куртки | чорний / RAL 9005 |
| Опір провідника (дроту) | 58 Ом/км при 20 °C |
|---|---|
| Номінальна напруга макс. | 300 В |
| Витримувана напруга (дрот – дріт) | 3 кВ при 60 с |
| Витримувана напруга (дрот – оболонка) | 3 кВ при 60 с |
| Макс. струмове навантаження (дрот) | 4,8 А |
| Поточне навантаження (стандартне) | згідно з DIN VDE 0298-4 |
| Робоча температура (статична) | -25 °C … 80 °C |
|---|---|
| Робоча температура (динамічна) | -10 °C … 80 °C |
| Радіус вигину (динамічний) | 7,5 × Зовнішній діаметр |
|---|---|
| Кількість циклів згинання (C-подібна доріжка) | 5 млн. при 25 °C |
| Швидкість руху (C-колія) | 3 м/с |
| Прискорення (C-трек) | 5 м/с² |

Подвійна кнопка, START-STOP, плоска - виступаюча IP67, E2 1PDSL1AAAN Pizzato Elettrica
Оптичний датчик дифузний M18, Sn=400 мм, PNP/NO+NC, роз'єм М12., 952002181 / S5N-PA-5-C21-PP Datalogic
Фотоелектричний датчик, поляризований, Sn=12m, PNP-L/D, роз'єм M12, FGRN/0P-0E Micro detectors
Захисний вимикач з соленоїдом, 2NC приводом і 1NC соленоидом, три різьбових вводи PG13/5, FS 3096E024 Pizzato Elettrica
Оптичний дифузний датчик, Sn=2m, Relay SPDT 15...264 AC/DC, кабель 2m, 950151140 / S6-1-C200 Datalogic
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=200mm, 20...253Vac/50-60Hz, кабель 2m, BV4/00-0C M. D. Micro Detectors
Регульований важіль з роликом з технополімеру Ø35mm, до серій FD-FP-FL-FC, VF L35-R25 Pizzato Elettrica
Фотоелектричний датчик дифузний, Sn=200mm, інфрачервоний, PNP/NO+NC, IP69K, кабель 2m, QFI4/BP-1A Micro detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NPN/PNP-NO/NC, кабель 2м, PM3/00-2A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=4mm, NO/PNP, роз'єм M12, PFM1/AP-3H M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M12, Sn=2mm, NO/PNP, кабель 2m, AM1/AP-1A M. D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M18, Sn=14mm, PNP/NO, роз’єм M12, 95B060120 / IS-18-P1-S2 Datalogic 
















