| Тип з’єднання головки A | Роз’єм-мама, M12, 5-контактний, прямий, A-кодування | ||||||||||
| Тип з’єднання головки B | Штифтовий роз’єм, M12, 5-контактний, прямий, A-кодування | ||||||||||
| Запірний штекерний роз’єм | Гвинтове з’єднання | ||||||||||
| Матеріал роз’єму | ТПУ | ||||||||||
| Колір роз’єму | Чорний | ||||||||||
| Матеріал стопорної гайки | Литий під тиском цинк, нікельований | ||||||||||
| Матеріал ущільнення | ФКМ | ||||||||||
| Момент затягування | 0,6 Нм | ||||||||||
| Ширина по лопатках | 13 | ||||||||||
| Кабель | 5 м, 5-жильний, PUR, без галогенів | ||||||||||
| Матеріал куртки | PUR, без галогенів | ||||||||||
| Колір куртки | Чорний | ||||||||||
| Діаметр кабелю | 4,8 мм | ||||||||||
| Поперечний переріз провідника | 0,34 мм² | ||||||||||
| Екранування | Неекранований | ||||||||||
|
|||||||||||
| Цикли згинання | 10 000 000 | ||||||||||
| Номінальна напруга, кабель | 300 В змінного струму | ||||||||||
| Випробувальна напруга, кабель | 2500 В змінного струму | ||||||||||
|
|||||||||||
| Номінальна імпульсна напруга | 1,5 кВ | ||||||||||
| Поточне навантаження | 4 А | ||||||||||
| Швидкість переміщення | 3 м/с | ||||||||||
| Відстань подорожі | 10 м | ||||||||||
| Прискорення | ≤ 10 м/с² | ||||||||||
| Тип сигналу | Кабель датчика/виконавчого пристрою | ||||||||||
| Сила кручення | 180° / 1 м | ||||||||||
| Цикли кручення | 2 000 000 | ||||||||||
| Цикли за хвилину | 35 | ||||||||||
| Застосування | Операція з перетягуванням ланцюга
Зони з оліями та мастилами Робот |
||||||||||
| Номер файлу UL | Е335179 | ||||||||||
| Клас захисту корпусу | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Рейтинг забруднення | 3 | ||||||||||
| Опір ізоляції | 100 МОм | ||||||||||
| Категорія перенапруги | III | ||||||||||
| Питомий опір ізоляції | 30 мОм | ||||||||||
| Термічний опір, трубопровід | Вогнестійкий згідно з UL 1581, випробування на горизонтальне полум’я/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 | ||||||||||
| Декларація про відповідність ЄС | ✔ |
| Декларація про відповідність у Великій Британії | ✔ |
| Марокканська декларація про відповідність | ✔ |
| RoHS для Китаю | ✔ |
| сертифікат cULus | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ЕТІМ 5.0 | EC000830 |
| ЕТІМ 6.0 | EC000830 |
| ЕТІМ 7.0 | EC003249 |
| ЕТІМ 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

Гніздовий роз'єм прямий (папка) M8, 4-pole, гвинтові клеми, 7000-08611-0000000 Murrelektronik
Роз’єм (конектор) M12 4-pin, кутовий, 2m PUR-кабель, XZCP1241L2 Telemecanique Sensors
Роз’єм (конектор) M8 3-pin, мамка, гвинтове з’єднання, CL08/0A-00A M. D. Micro Detectors
Роз'єм гніздовий прямий (папка) M12, 4-pole, гвинтові клеми, 7000-12702-0000000 Murrelektronik
Конектор перехідник (Підключення до датчика-Розетка, M12 4-pin / Управ.вилка М8 4-pin) 201097 M12K/M8S/4 Di-soric
Конектор перехідник(Підключення до датчика-Розетка,M8,3-pin / Управ.вилка М8,4-pin) 204121 M8K3/M8S4 Di-soric
Оптичний лазерний датчик відстані, Sn=10m, NPN/PNP, 0-10 V, без дисплея, роз'єм М12 5-pin, 951511010 / S85-MH-5-Y03-OOV Datalogic
Роз’єм кутовий M8 4-pin, 3m кабель PVC, 95A251450 / CS-B2-02-G-03 Datalogic
Конектор M8 з кабелем 5м, 3-pin, прямий, PUR 3×0.25, розетка, CM8-3P-5MPU Nbk Sensor
Фітинг кутовий поворотний з BSPP зовнішньою різьбою, 6522 8-1/4 Сamozzi
Роз’єм M12 5-pin, 3m кабель PVC, 95ACC2110 / CS-A1-03-G-03 Datalogic
Конектор LED з кабелем M12, розетка, кутовий, 5м/PUR 4-pin.x0.34, 7000-12421-6340500 Murrelektronik
Індуктивний датчик M12,Sn=2mm, NO, 20...250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VM2/A0-1B M.D. Micro Detectors
Індуктивний датчик M4, Sn=1mm, NO/PNP, кабель 2м, AB1/AP-3A Micro detectors
Штори безпеки, тип 4, res=4мм, h=600мм з автоматичним перезап, SG4-14-060-OO-X (957901490) Datalogic 











