| Характеристики товару | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричний дизайн | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||||||||||||||||||
| Розміри [мм] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| застосування | |||||||||||||||||||||||||||
| Особливість | Збільшений діапазон сприйняття | ||||||||||||||||||||||||||
| застосування | Застосування в рухомій техніці та складних умовах | ||||||||||||||||||||||||||
| Електричні дані | |||||||||||||||||||||||||||
| Робоча напруга [В] | 10…60 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Споживаний струм [мА] | < 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | II | ||||||||||||||||||||||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||||||||||||||||||||||
| Виходи | |||||||||||||||||||||||||||
| Електричний дизайн | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна функція | нормально відкритий | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційний вихід DC [В] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Номінальний постійний струм комутаційного виходу DC [мА] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Частота перемикання постійного струму [Гц] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | імпульсний | ||||||||||||||||||||||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||||||||||||||||||||||
| Зона виявлення | |||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон чутливості [мм] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Робоча відстань [мм] | 0…9.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| Збільшений діапазон сприйняття | так | ||||||||||||||||||||||||||
| Точність / відхилення | |||||||||||||||||||||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюміній: 0,45 / мідь: 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гістерезис [X01] | 1…20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Умови роботи | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -40 … 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| захист | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
| Випробування / схвалення | |||||||||||||||||||||||||||
| ЕМС |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ударостійкість |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Постійна ударостійкість |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Швидка зміна температури |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тест із сольовим туманом |
|
||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [IN] | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||||||||||||||||||
| Вага [г] | 1045.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| житло | різьбового типу | ||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | можливість монтажу врівень | ||||||||||||||||||||||||||
| Розміри [мм] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| Позначення різьби | М30х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали | різьбова втулка: нержавіюча сталь; сенсорна поверхня: LCP natural; Світлодіодне вікно: PEI; контргайки: латунь | ||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеї / елементи керування | |||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аксесуари | |||||||||||||||||||||||||||
| Предмети в комплекті |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Зауваження | |||||||||||||||||||||||||||
| Кількість в упаковці | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| Електричне підключення | |||||||||||||||||||||||||||
| Підключення | Кабель: 25 м, PUR; горіння відповідно до ECE R118 ред. 2; 3 x 0,5 мм² | ||||||||||||||||||||||||||
Індуктивний датчик, IIM220 (IIK3012BBPKG/M/60V/25M/ZH) Ifm electronic
від
7849,64 ₴ зПДВ* Позначка "від" означає ціна товару розрахована відносно останнього постачання.
При замовленні уточнюйте актуальну ціну у менеджера та термін постачання.
Доступно за замовленням
Схожі товари
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик Ø3, Sn=1mm, NO/PNP, 2m кабель, AA1/AP-3A Micro detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M8, Sn=2mm, PNP/NO, роз’єм М8,95B066850 / IS-08-G1-S1 Datalogic
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M30, Sn=10mm, NC, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VT2/C0-1B M.D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M8, NO/PNP, Sn=1.5mm, кабель 2 м, AE1/AP-1A M.D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M18, Sn=8mm, NO, 20…250Vac/50-60Hz, 2m кабель, VK2/A0-2B M.D. Micro Detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M4, Sn=1mm, NO/PNP, кабель 2м, AB1/AP-3A Micro detectors
Індуктивні датчики
Індуктивний датчик M12, Sn=8mm, PNP/NO+NC, 2m кабель, 95B062761 / IS-12-H5-03 Datalogic

Оптичний датчик Blackground suppression M18, Sn=150mm, PNP/NO+NC, роз’єм М12, 952001001 / S5N-PA-5-M03-PP Datalogic
Ультразвуковий датчик M18, PNP-NO/NC, Sn=80-800mm, UK6C/HP-0EUL M.D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик M18, Sn=40mm, 2xPNP, UK1A/GW-0ASY M.D. Micro Detectors
Ультразвуковий датчик M18, 0-10V, Sn=40-300mm, конектор M12, UK6A/H1-0EUL M.D. Micro Detectors S.p.A.
Ультразвуковий датчик BUS0029 / BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G Balluff
Ультразвуковий датчик М30, Sn=3000мм, універсальний, конектор М12, 4-pin, US 30 M 3000 IU-B4 / 210594 Di-soric
Підсилювач для оптоволокна, головний блок, PNP, CZ-K1P KEYENCE
UK6C/H2-0AUL Ультразвуковий датчик
Фотодатчик M18, Sn = 1000mm, PNP/NO+NC, роз'єм М12, 952301260 / S15-PA-5-C31-PK Datalogic
UK6A/H2-0AUL Ультразвуковий датчик 














